Zürich / Nordostschweiz

Steckborn (397 m)

04.10 04:40 2.5|4 km/h 157° - - - -
04.10 04:30 2.5|5.4 km/h 170° - - - -
04.10 04:20 1.4|3.2 km/h 230° - - - -
04.10 04:10 3.2|4 km/h 166° - - - -
04.10 04:00 3.2|4.3 km/h 155° - - - -
04.10 03:50 2.2|4 km/h 187° - - - -
04.10 03:30 2.5|3.6 km/h 178° - - - -
04.10 03:10 2.9|4.3 km/h 189° - - - -
04.10 03:00 4|5 km/h 180° - - - -
04.10 02:40 4.3|5.8 km/h 175° - - - -

Schaffhausen (438 m)

04.10 04:40 8.6|12.2 km/h 33° 0min 90.4% 12.2°C -
04.10 04:30 10.4|13.7 km/h 45° 0min 91.9% 11.9°C -
04.10 04:20 11.5|14 km/h 45° 0min 91.3% 12.2°C -
04.10 04:10 12.6|14 km/h 39° 0min 91.2% 12.2°C -
04.10 04:00 11.9|13 km/h 43° 0min 91.4% 12°C -
04.10 03:50 11.2|12.6 km/h 46° 0min 91% 12.1°C -
04.10 03:30 10.8|12.6 km/h 42° 0min 90.6% 12.3°C -
04.10 03:10 13.3|15.8 km/h 50° 0min 89.3% 12.7°C -
04.10 03:00 13.7|15.8 km/h 53° 0min 88.4% 12.8°C -
04.10 02:40 8.6|12.2 km/h 56° 0min 88% 12.8°C -

Salen-Reutenen (719 m)

04.10 04:40 6.8|8.6 km/h 77° 0min 83.3% 14.1°C -
04.10 04:30 5.8|8.3 km/h 81° 0min 74.3% 14.5°C -
04.10 04:20 6.8|10.1 km/h 104° 0min 72.7% 14.5°C -
04.10 04:10 5.8|8.3 km/h 101° 0min 72% 14.6°C -
04.10 04:00 4.7|7.2 km/h 94° 0min 70.6% 14.8°C -
04.10 03:50 5|8.3 km/h 103° 0min 69.1% 15.1°C -
04.10 03:30 6.8|10.1 km/h 118° 0min 72.6% 14.5°C -
04.10 03:10 6.8|8.6 km/h 110° 0min 73.3% 14.4°C -
04.10 03:00 6.8|9.4 km/h 113° 0min 73.8% 14.6°C -
04.10 02:40 7.9|9.7 km/h 118° 0min 77.4% 14.8°C -

Bischofszell (470 m)

04.10 04:40 1.4|2.9 km/h 162° 0min 99.4% 10.1°C -
04.10 04:30 2.2|3.6 km/h 188° 0min 99.4% 10.5°C -
04.10 04:20 2.5|4 km/h 218° 0min 99.4% 10.7°C -
04.10 04:10 4.3|5.4 km/h 206° 0min 99.4% 10.7°C -
04.10 04:00 4|5.8 km/h 206° 0min 99.4% 10.4°C -
04.10 03:50 4.7|6.1 km/h 201° 0min 99.4% 10.2°C -
04.10 03:30 2.2|4 km/h 185° 0min 99.4% 10°C -
04.10 03:10 0.7|2.2 km/h 201° 0min 99.4% 9.9°C -
04.10 03:00 1.1|2.5 km/h 135° 0min 99.4% 9.6°C -
04.10 02:40 2.5|3.6 km/h 171° 0min 99.4% 9.6°C -

Lägern (845 m)

04.10 04:40 8.6|14.4 km/h 110° 0min 66.1% 15.2°C -
04.10 04:30 9|14.8 km/h 109° 0min 65.2% 15.3°C -
04.10 04:20 10.1|13.7 km/h 111° 0min 65.5% 15.3°C -
04.10 04:10 12.2|14.4 km/h 124° 0min 65.1% 15.5°C -
04.10 04:00 13|14.8 km/h 132° 0min 65.4% 15.4°C -
04.10 03:50 11.5|13.7 km/h 130° 0min 65.5% 15.5°C -
04.10 03:40 8.3|13.7 km/h 116° 0min 66.4% 15.6°C -
04.10 03:30 6.5|13.3 km/h 94° 0min 65.5% 15.8°C -
04.10 03:20 6.5|12.2 km/h 109° 0min 64.3% 16°C -
04.10 03:10 9.7|14.4 km/h 110° 0min 63.9% 16.1°C -

Zürich / Kloten (426 m)

04.10 04:40 5.4|7.2 km/h 302° 0min 97.9% 9.3°C -
04.10 04:30 4.7|6.5 km/h 319° 0min 96.5% 10.6°C -
04.10 04:20 2.9|6.5 km/h 311° 0min 96.9% 10.5°C -
04.10 04:10 4|5 km/h 284° 0min 96.9% 10.1°C -
04.10 04:00 3.2|4.3 km/h 251° 0min 97.1% 10.1°C -
04.10 03:50 3.2|4.7 km/h 307° 0min 99.9% 9.9°C -
04.10 03:30 2.2|2.9 km/h 16° 0min 95.6% 10°C -
04.10 03:10 1.1|1.8 km/h 220° 0min 94.4% 10.2°C -
04.10 03:00 1.1|2.5 km/h 206° 0min 97.5% 10.6°C -
04.10 02:40 2.9|4.3 km/h 306° 0min 96.7% 10.2°C -

Aadorf / Tänikon (539 m)

04.10 04:40 0.4|1.1 km/h 181° 0min 96% 10°C -
04.10 04:30 0.7|1.8 km/h 171° 0min 94.2% 9.9°C -
04.10 04:20 1.8|2.5 km/h 167° 0min 95.4% 9.5°C -
04.10 04:10 0.7|1.4 km/h 176° 0min 94.8% 9.9°C -
04.10 04:00 0.4|0.7 km/h 146° 0min 94.3% 9.6°C -
04.10 03:50 1.1|3.2 km/h 176° 0min 94% 9.6°C -
04.10 03:30 1.4|2.2 km/h 166° 0min 95.9% 9.8°C -
04.10 03:10 1.4|2.5 km/h 140° 0min 95.8% 9.5°C -
04.10 03:00 2.2|2.9 km/h 160° 0min 96.6% 9.2°C -
04.10 02:40 -|- km/h - 0min 94.2% 9.6°C -

Hörnli (1144 m)

04.10 04:40 8.3|11.5 km/h 85° 0min 64.7% 13.7°C -
04.10 04:30 7.9|16.6 km/h 87° 0min 65.1% 13.8°C 0
04.10 04:20 7.9|10.1 km/h 84° 0min 66% 13.7°C 0
04.10 04:10 7.9|12.6 km/h 95° 0min 67.1% 13.7°C 0
04.10 04:00 7.6|11.9 km/h 87° 0min 67.3% 13.7°C 0
04.10 03:50 6.1|8.3 km/h 95° 0min 66.7% 13.9°C 0
04.10 03:40 -|- km/h - - - - 0
04.10 03:30 4.7|7.2 km/h 84° 0min 66.5% 13.9°C 0
04.10 03:10 6.1|9 km/h 85° 0min 68% 13.9°C -
04.10 03:00 7.2|11.2 km/h 91° 0min 67.6% 14°C -

Einsiedeln (911 m)

04.10 04:40 1.8|4 km/h 263° 0min 93.1% 8.6°C -
04.10 04:30 0.7|2.2 km/h 278° 0min 92% 9°C 0
04.10 04:20 0.4|1.1 km/h 197° 0min 91.8% 9.1°C 0
04.10 04:10 0.7|2.2 km/h 227° 0min 90% 9.6°C 0
04.10 04:00 2.2|3.2 km/h 241° 0min 91.7% 9.1°C 0
04.10 03:50 1.8|3.2 km/h 254° 0min 90.6% 8.9°C 0
04.10 03:40 -|- km/h - - - - 0
04.10 03:30 0.4|1.8 km/h 238° 0min 88.9% 9.8°C 0
04.10 03:10 0.7|2.5 km/h 209° 0min 88.9% 9.7°C -
04.10 03:00 1.4|3.2 km/h 215° 0min 87.9% 9.8°C -

Wädenswil (485 m)

04.10 04:40 11.2|15.8 km/h 165° 0min 76.3% 13.7°C -
04.10 04:30 9.4|12.6 km/h 169° 0min 79.6% 13.2°C 0
04.10 04:20 9|12.6 km/h 158° 0min 81.2% 12.8°C 0
04.10 04:10 7.6|13 km/h 163° 0min 82.1% 12.6°C 0
04.10 04:00 5|10.8 km/h 179° 0min 81% 12.7°C 0
04.10 03:50 5.4|7.9 km/h 193° 0min 80.8% 12.8°C 0
04.10 03:40 -|- km/h - - - - 0
04.10 03:30 9|11.2 km/h 173° 0min 78% 13.4°C 0
04.10 03:10 5.4|12.6 km/h 115° 0min 78% 13.5°C -
04.10 03:00 7.2|10.8 km/h 157° 0min 73% 14.3°C -

Ebnat-Kappel (623 m)

04.10 04:40 0.4|0.7 km/h 180° 0min 100% 8.1°C -
04.10 04:30 -|1.1 km/h - 0min 100% 8.5°C 0
04.10 04:20 0.4|1.8 km/h 160° 0min 100% 8.3°C 0
04.10 04:10 2.2|2.9 km/h 160° 0min 100% 8.6°C 0
04.10 04:00 0.7|2.2 km/h 159° 0min 100% 8.4°C 0
04.10 03:50 0.4|1.1 km/h 158° 0min 100% 8.4°C 0
04.10 03:40 -|- km/h - - - - 0
04.10 03:30 -|1.1 km/h - 0min 100% 8.6°C 0
04.10 03:10 0.4|1.4 km/h 290° 0min 100% 8.6°C -
04.10 03:00 0.4|0.7 km/h 225° 0min 100% 8.6°C -

Schüpfheim (744 m)

04.10 04:40 5.4|7.2 km/h 205° - 99.2% 8°C -
04.10 04:30 2.2|4.7 km/h 204° - 99.2% 8.1°C -
04.10 04:20 2.9|5.8 km/h 227° - 99.2% 8.1°C -
04.10 04:10 2.9|4.7 km/h 215° - 99.1% 8.1°C -
04.10 04:00 5|7.6 km/h 222° - 98.8% 8.3°C -
04.10 03:50 5|7.9 km/h 211° - 99.1% 8.1°C -
04.10 03:30 3.6|6.5 km/h 198° - 99.2% 8.2°C -
04.10 03:10 4.3|6.5 km/h 221° - 99.2% 8°C -
04.10 03:00 3.6|6.1 km/h 219° - 99.1% 8°C -
04.10 02:40 4.3|6.5 km/h 217° - 99.2% 8.6°C -

St. Gallen (776 m)

04.10 04:40 0.4|1.8 km/h 153° 0min 72.3% 14.4°C -
04.10 04:30 2.5|4 km/h 157° 0min 70.3% 14.7°C 0
04.10 04:20 2.9|4 km/h 162° 0min 72.3% 14.3°C 0
04.10 04:10 3.2|4.3 km/h 167° 0min 71.6% 14.4°C 0
04.10 04:00 2.2|4.3 km/h 244° 0min 75% 14.1°C 0
04.10 03:50 0.4|1.4 km/h 301° 0min 77.1% 13.9°C 0
04.10 03:40 -|- km/h - - - - 0
04.10 03:30 1.8|3.6 km/h 274° 0min 75.4% 14.3°C 0
04.10 03:10 3.6|4.7 km/h 167° 0min 71.5% 14.9°C -
04.10 03:00 2.2|3.6 km/h 201° 0min 73.1% 14.5°C -

Säntis (2502 m)

04.10 04:40 9.4|11.2 km/h 67° 0min 74.9% 5.1°C -
04.10 04:30 10.8|13.3 km/h 49° 0min 76.1% 5.2°C -
04.10 04:20 13.3|15.1 km/h 36° 0min 74.3% 5.1°C -
04.10 04:10 12.2|16.2 km/h 20° 0min 75% 5.3°C -
04.10 04:00 11.5|14.4 km/h 15° 0min 74.2% 5.3°C -
04.10 03:50 10.4|14.4 km/h 14° 0min 70.2% 5.3°C -
04.10 03:30 8.6|10.1 km/h 3° 0min 72.7% 5.5°C -
04.10 03:10 5.4|8.6 km/h 355° 0min 72.7% 5.4°C -
04.10 03:00 1.1|2.5 km/h 295° 0min 76.3% 5.7°C -
04.10 02:40 5.8|7.9 km/h 177° 0min 72.2% 5.6°C -

Druckdifferenz (Kloten - Lugano) QFF

04.10 04:40 -0.4 hpa
04.10 04:30 -0.7 hpa
04.10 04:20 -0.6 hpa
04.10 04:10 -0.5 hpa
04.10 04:00 -0.6 hpa
04.10 03:50 -0.5 hpa
04.10 03:30 -0.4 hpa
04.10 03:10 -0.4 hpa
04.10 03:00 -0.7 hpa

Druckdifferenz (Interlaken - Acquarossa) QFF

04.10 04:40 -1.4 hpa
04.10 04:30 -1.4 hpa
04.10 04:20 -1.1 hpa
04.10 04:10 -1.2 hpa
04.10 04:00 -1.3 hpa
04.10 03:50 -1.3 hpa
04.10 03:40 -
04.10 03:30 -0.8 hpa
04.10 03:10 -1.4 hpa
04.10 03:00 -1.1 hpa