Fribourg / Waadländer Alpen / Genf

Fribourg / Posieux (651 m)

04.10 04:40 -|0.7 km/h - 0min 100% 10.7°C -
04.10 04:30 1.1|1.8 km/h 77° 0min 100% 10.6°C -
04.10 04:20 1.8|2.5 km/h 60° 0min 100% 10.7°C -
04.10 04:10 0.7|1.8 km/h 68° 0min 100% 10.9°C -
04.10 04:00 1.1|1.4 km/h 106° 0min 99.7% 10.8°C -
04.10 03:50 1.1|1.8 km/h 238° 0min 100% 10.7°C -
04.10 03:30 1.4|2.2 km/h 209° 0min 99.5% 11.3°C -
04.10 03:10 1.4|2.2 km/h 211° 0min 100% 11°C -
04.10 03:00 0.7|1.4 km/h 179° 0min 100% 10.9°C -
04.10 02:40 0.4|1.1 km/h 47° 0min 100% 11.3°C -

Plaffeien (1042 m)

04.10 04:40 4|6.1 km/h 256° 0min 79.6% 13.1°C -
04.10 04:30 4|7.2 km/h 277° 0min 78.6% 13°C -
04.10 04:20 4.3|7.9 km/h 285° 0min 78.8% 12.9°C -
04.10 04:10 6.8|11.2 km/h 303° 0min 76.6% 13.1°C -
04.10 04:00 4.7|9.4 km/h 282° 0min 75.6% 12.8°C -
04.10 03:50 4.3|5.8 km/h 254° 0min 74.5% 13.1°C -
04.10 03:30 13.3|18.4 km/h 127° 0min 71.7% 11.9°C -
04.10 03:10 12.6|16.9 km/h 135° 0min 71.2% 12.2°C -
04.10 03:00 11.9|18.7 km/h 135° 0min 73.8% 11.8°C -
04.10 02:40 11.5|18.4 km/h 131° 0min 75.4% 11.7°C -

Payerne (490 m)

04.10 04:40 2.2|5.4 km/h 94° 0min 96.8% 12.5°C -
04.10 04:30 5|6.1 km/h 86° 0min 97.7% 12.2°C -
04.10 04:20 4|5 km/h 90° 0min 96.9% 12.7°C -
04.10 04:10 1.8|3.2 km/h 171° 0min 96.8% 12.8°C -
04.10 04:00 0.4|1.8 km/h 200° 0min 97.5% 12.4°C -
04.10 03:50 1.1|2.9 km/h 151° 0min 97.8% 12.2°C -
04.10 03:30 2.9|4.3 km/h 153° 0min 96.9% 12.4°C -
04.10 03:10 1.4|2.5 km/h 187° 0min 97.9% 12.1°C -
04.10 03:00 1.1|3.2 km/h 228° 0min 96.9% 12.6°C -
04.10 02:40 1.1|2.2 km/h 121° 0min 98.4% 12.2°C -

St-Prex (425 m)

04.10 04:40 4|4.7 km/h 343° - - - -
04.10 04:30 4.3|5 km/h 345° - - - -
04.10 04:20 5.4|7.9 km/h 334° - - - -
04.10 04:10 4.3|5.8 km/h 341° - - - -
04.10 04:00 4|4.7 km/h 341° - - - -
04.10 03:50 4|5 km/h 344° - - - -
04.10 03:30 5.4|6.8 km/h 342° - - - -
04.10 03:10 5.8|6.5 km/h 357° - - - -
04.10 03:00 6.1|7.2 km/h 3° - - - -
04.10 02:40 5.4|6.8 km/h 348° - - - -

Château-d'Oex (1028 m)

04.10 04:40 1.1|2.9 km/h 356° 0min 89.4% 10.1°C -
04.10 04:30 1.1|5 km/h 308° 0min 89.5% 10.1°C -
04.10 04:20 2.5|8.3 km/h 288° 0min 88.5% 10.4°C -
04.10 04:10 5|6.8 km/h 344° 0min 88.5% 10.3°C -
04.10 04:00 1.1|3.6 km/h 181° 0min 91.7% 9.8°C -
04.10 03:50 2.5|5 km/h 331° 0min 90.7% 10.2°C -
04.10 03:30 0.7|2.2 km/h 33° 0min 90% 10.1°C -
04.10 03:10 2.2|3.6 km/h 325° 0min 92.2% 9.6°C -
04.10 03:00 3.6|7.9 km/h 312° 0min 89.3% 10.2°C -
04.10 02:40 0.7|2.5 km/h 138° 0min 89.8% 10°C -

Le Moléson (1974 m)

04.10 04:40 1.8|3.6 km/h 69° 0min 75.2% 10°C -
04.10 04:30 2.5|4 km/h 59° 0min 73.9% 10°C -
04.10 04:20 2.2|4 km/h 207° 0min 75.7% 9.9°C -
04.10 04:10 1.8|3.6 km/h 117° 0min 75.1% 10°C -
04.10 04:00 4|6.1 km/h 122° 0min 76.3% 9.9°C -
04.10 03:50 4.7|6.5 km/h 103° 0min 74.1% 10.1°C -
04.10 03:30 6.8|9 km/h 111° 0min 77% 9.8°C -
04.10 03:10 5|10.1 km/h 92° 0min 76.1% 10°C -
04.10 03:00 7.9|10.4 km/h 98° 0min 77% 9.6°C -
04.10 02:40 11.5|12.6 km/h 91° 0min 83.6% 8.9°C -

Nyon / Changins (455 m)

04.10 04:40 2.9|3.6 km/h 295° 0min 87.3% 15.4°C -
04.10 04:30 4|5 km/h 320° 0min 87.6% 15.1°C -
04.10 04:20 5|5.8 km/h 325° 0min 89.4% 15.1°C -
04.10 04:10 5.4|6.5 km/h 332° 0min 89.5% 15.3°C -
04.10 04:00 4|4.7 km/h 311° 0min 88.8% 15.4°C -
04.10 03:50 4|5 km/h 339° 0min 86.9% 15.5°C -
04.10 03:30 4|4.7 km/h 338° 0min 85.2% 15.6°C -
04.10 03:10 4.3|5 km/h 340° 0min 84.4% 15.6°C -
04.10 03:00 4.7|6.1 km/h 338° 0min 83.6% 15.6°C -
04.10 02:40 6.1|7.9 km/h 36° 0min 83.4% 16.2°C -

Genève / Cointrin (411 m)

04.10 04:40 5.8|7.6 km/h 355° 0min 93.1% 15.6°C -
04.10 04:30 3.6|6.5 km/h 11° 0min 94% 15.2°C -
04.10 04:20 4|5.8 km/h 336° 0min 93.4% 15.7°C -
04.10 04:10 4.7|6.1 km/h 321° 0min 92.2% 16°C -
04.10 04:00 5|7.2 km/h 316° 0min 91.5% 16°C -
04.10 03:50 4.3|6.8 km/h 341° 0min 91.2% 16.1°C -
04.10 03:30 3.6|4.7 km/h 17° 0min 93.9% 15.8°C -
04.10 03:10 2.9|4 km/h 35° 0min 92.8% 15.9°C -
04.10 03:00 4|5 km/h 52° 0min 91.2% 16.1°C -
04.10 02:40 3.6|5.8 km/h 17° 0min 91.9% 15.9°C -

Druckdifferenz (Kloten - Lugano) QFF

04.10 04:40 -0.4 hpa
04.10 04:30 -0.7 hpa
04.10 04:20 -0.6 hpa
04.10 04:10 -0.5 hpa
04.10 04:00 -0.6 hpa
04.10 03:50 -0.5 hpa
04.10 03:30 -0.4 hpa
04.10 03:10 -0.4 hpa
04.10 03:00 -0.7 hpa

Druckdifferenz (Interlaken - Acquarossa) QFF

04.10 04:40 -1.4 hpa
04.10 04:30 -1.4 hpa
04.10 04:20 -1.1 hpa
04.10 04:10 -1.2 hpa
04.10 04:00 -1.3 hpa
04.10 03:50 -1.3 hpa
04.10 03:40 -
04.10 03:30 -0.8 hpa
04.10 03:10 -1.4 hpa
04.10 03:00 -1.1 hpa