Valais
Aigle (381 m)
| 04.10 04:40 | 2.5|3.6 km/h | 28° | 0min | 94.6% | 13.9°C | - |
| 04.10 04:30 | 3.6|5.8 km/h | 51° | 0min | 92.2% | 14.2°C | 0 |
| 04.10 04:20 | 3.6|6.1 km/h | 251° | 0min | 93.5% | 13.9°C | 0 |
| 04.10 04:10 | 4|6.5 km/h | 187° | 0min | 89.6% | 14.7°C | 0 |
| 04.10 04:00 | 2.9|5.8 km/h | 186° | 0min | 85.7% | 15.4°C | 0 |
| 04.10 03:50 | -|0.4 km/h | - | 0min | 93.4% | 14.1°C | 0 |
| 04.10 03:40 | -|- km/h | - | - | - | - | 0 |
| 04.10 03:30 | 6.5|7.9 km/h | 210° | 0min | 91.4% | 14.5°C | 0 |
| 04.10 03:10 | 4|5.8 km/h | 173° | 0min | 88.5% | 15.1°C | - |
| 04.10 03:00 | 4.3|6.1 km/h | 166° | 0min | 88.9% | 15°C | - |
Bouveret (374 m)
| 04.10 04:40 | 2.9|3.6 km/h | 150° | - | 83.7% | 16.6°C | - |
| 04.10 04:30 | 2.9|4.7 km/h | 150° | - | 80.5% | 17°C | - |
| 04.10 04:20 | 3.2|5 km/h | 137° | - | 81.5% | 16.4°C | - |
| 04.10 04:10 | 4.3|6.8 km/h | 117° | - | 82.4% | 16.2°C | - |
| 04.10 04:00 | 3.2|4.3 km/h | 146° | - | 83.2% | 16.5°C | - |
| 04.10 03:50 | 4|5.8 km/h | 162° | - | 82.7% | 16.3°C | - |
| 04.10 03:30 | 4.7|7.2 km/h | 134° | - | 82.5% | 16.3°C | - |
| 04.10 03:10 | 9.7|13.3 km/h | 122° | - | 83.9% | 15.9°C | - |
| 04.10 03:00 | 8.3|14.8 km/h | 120° | - | 85.1% | 16°C | - |
| 04.10 02:40 | 6.8|13.3 km/h | 119° | - | 82.9% | 16.5°C | - |
Col du Grand St-Bernard (2472 m)
| 04.10 04:40 | 12.6|19.1 km/h | 265° | 0min | 73.2% | 4.4°C | - |
| 04.10 04:30 | 16.2|19.8 km/h | 270° | 0min | 78.5% | 4.6°C | - |
| 04.10 04:20 | 15.8|20.2 km/h | 267° | 0min | 74.5% | 4.5°C | - |
| 04.10 04:10 | 13.3|18.4 km/h | 273° | 0min | 73.2% | 4.3°C | - |
| 04.10 04:00 | 8.6|16.6 km/h | 281° | 0min | 73.1% | 4.4°C | - |
| 04.10 03:50 | 10.1|13.3 km/h | 275° | 0min | 72.7% | 4.5°C | - |
| 04.10 03:30 | 8.6|13 km/h | 276° | 0min | 69.2% | 4.7°C | - |
| 04.10 03:10 | 9.7|15.1 km/h | 277° | 0min | 71.8% | 4.7°C | - |
| 04.10 03:00 | 10.8|14.8 km/h | 277° | 0min | 73.8% | 4.7°C | - |
| 04.10 02:40 | 10.4|13.7 km/h | 276° | 0min | 73.1% | 4.7°C | - |
Les Attelas (2735 m)
| 04.10 04:40 | 2.9|5 km/h | 226° | 0min | 70.5% | 5.2°C | - |
| 04.10 04:30 | 4|9.4 km/h | 192° | 0min | 69.7% | 5.1°C | - |
| 04.10 04:20 | 4.3|9 km/h | 157° | 0min | 70.1% | 5.1°C | - |
| 04.10 04:10 | 6.1|9.4 km/h | 161° | 0min | 68.3% | 5.3°C | - |
| 04.10 04:00 | 8.6|12.2 km/h | 161° | 0min | 68.4% | 5.3°C | - |
| 04.10 03:50 | 6.5|10.4 km/h | 140° | 0min | 69.3% | 5.2°C | - |
| 04.10 03:30 | 7.6|10.8 km/h | 160° | 0min | 74.7% | 4.9°C | - |
| 04.10 03:10 | 10.8|13.7 km/h | 174° | 0min | 90.7% | 4.3°C | - |
| 04.10 03:00 | 10.8|14 km/h | 176° | 0min | 88.9% | 4.4°C | - |
| 04.10 02:40 | 10.1|12.2 km/h | 178° | 0min | 91.4% | 4.4°C | - |
Sion (482 m)
| 04.10 04:40 | 6.8|9.4 km/h | 79° | 0min | 90% | 13.5°C | - |
| 04.10 04:30 | 6.8|10.4 km/h | 97° | 0min | 90.4% | 13.4°C | 0 |
| 04.10 04:20 | 8.6|15.1 km/h | 95° | 0min | 91.1% | 13.2°C | 0 |
| 04.10 04:10 | 6.5|10.8 km/h | 92° | 0min | 92.7% | 12.9°C | 0 |
| 04.10 04:00 | 9.4|12.6 km/h | 79° | 0min | 90.3% | 13.4°C | 0 |
| 04.10 03:50 | 9.7|12.6 km/h | 76° | 0min | 91.1% | 12.9°C | 0 |
| 04.10 03:40 | -|- km/h | - | - | - | - | 0 |
| 04.10 03:30 | 4|6.5 km/h | 77° | 0min | 91.9% | 13.3°C | 0 |
| 04.10 03:10 | 1.8|2.2 km/h | 135° | 0min | 93.8% | 12.4°C | - |
| 04.10 03:00 | -|0.7 km/h | - | 0min | 95.9% | 11.6°C | - |
Montana (1427 m)
| 04.10 04:40 | 6.1|7.9 km/h | 51° | 0min | 90.9% | 10.2°C | - |
| 04.10 04:30 | 5.8|8.6 km/h | 55° | 0min | 90.4% | 10.2°C | 0 |
| 04.10 04:20 | 6.1|9 km/h | 50° | 0min | 89.7% | 10.1°C | 0 |
| 04.10 04:10 | 5.4|7.2 km/h | 39° | 0min | 91.2% | 9.3°C | 0 |
| 04.10 04:00 | 3.2|5 km/h | 29° | 0min | 93% | 8.8°C | 0 |
| 04.10 03:50 | 3.6|4.7 km/h | 20° | 0min | 91.4% | 8.9°C | 0 |
| 04.10 03:40 | -|- km/h | - | - | - | - | 0 |
| 04.10 03:30 | 3.2|3.6 km/h | 29° | 0min | 90.4% | 9.2°C | 0 |
| 04.10 03:10 | 2.9|4.3 km/h | 34° | 0min | 90.4% | 9.2°C | - |
| 04.10 03:00 | 3.2|4 km/h | 33° | 0min | 90.6% | 9.5°C | - |
Visp (639 m)
| 04.10 04:40 | 2.5|4.3 km/h | 100° | 0min | 93.2% | 9.4°C | - |
| 04.10 04:30 | 3.6|5 km/h | 97° | 0min | 95.5% | 9.4°C | 0 |
| 04.10 04:20 | 1.8|3.2 km/h | 96° | 0min | 94.1% | 10°C | 0 |
| 04.10 04:10 | 3.2|4 km/h | 114° | 0min | 94% | 9.9°C | 0 |
| 04.10 04:00 | 2.9|3.2 km/h | 110° | 0min | 95.1% | 9.4°C | 0 |
| 04.10 03:50 | 1.8|3.2 km/h | 122° | 0min | 94.7% | 9.7°C | 0 |
| 04.10 03:40 | -|- km/h | - | - | - | - | 0 |
| 04.10 03:30 | 0.7|1.8 km/h | 102° | 0min | 91.8% | 11°C | 0 |
| 04.10 03:10 | 1.1|2.2 km/h | 278° | 0min | 93.6% | 10.4°C | - |
| 04.10 03:00 | 2.2|2.9 km/h | 239° | 0min | 95.4% | 9.8°C | - |
Evolène / Villa (1825 m)
| 04.10 04:40 | 4.3|6.8 km/h | 69° | 0min | 72.6% | 9.1°C | - |
| 04.10 04:30 | 3.6|8.6 km/h | 82° | 0min | 75.1% | 8.7°C | - |
| 04.10 04:20 | 4|7.2 km/h | 87° | 0min | 75.3% | 8.5°C | - |
| 04.10 04:10 | 4|6.1 km/h | 75° | 0min | 77.7% | 8°C | - |
| 04.10 04:00 | 4.3|8.6 km/h | 57° | 0min | 77% | 8.2°C | - |
| 04.10 03:50 | 5.4|7.6 km/h | 44° | 0min | 76.2% | 8.5°C | - |
| 04.10 03:30 | 1.4|4.3 km/h | 37° | 0min | 75.6% | 8.8°C | - |
| 04.10 03:10 | 3.6|7.2 km/h | 48° | 0min | 77.9% | 8.3°C | - |
| 04.10 03:00 | 2.5|7.2 km/h | 48° | 0min | 77.5% | 8.4°C | - |
| 04.10 02:40 | 5|7.9 km/h | 41° | 0min | 77.1% | 8.6°C | - |
Monte Rosa-Plattje (2885 m)
| Keine Daten für diese Station vorhanden. |
Zermatt (1638 m)
| 04.10 04:40 | 3.2|4.3 km/h | 238° | 0min | 75.7% | 8°C | - |
| 04.10 04:30 | 2.9|3.2 km/h | 225° | 0min | 80.1% | 7.3°C | - |
| 04.10 04:20 | 3.2|5 km/h | 218° | 0min | 79.8% | 7.4°C | - |
| 04.10 04:10 | 3.6|4.7 km/h | 227° | 0min | 77.2% | 8°C | - |
| 04.10 04:00 | 3.2|5.4 km/h | 216° | 0min | 77.7% | 7.9°C | - |
| 04.10 03:50 | 4|4.7 km/h | 217° | 0min | 79.2% | 7.6°C | - |
| 04.10 03:30 | 3.6|5.8 km/h | 211° | 0min | 81.1% | 7.3°C | - |
| 04.10 03:10 | 3.6|4.7 km/h | 222° | 0min | 80.4% | 7.4°C | - |
| 04.10 03:00 | 4.3|5.8 km/h | 218° | 0min | 79.6% | 7.7°C | - |
| 04.10 02:40 | 4.3|5.4 km/h | 214° | 0min | 79.8% | 7.8°C | - |
Gornergrat (3129 m)
| 04.10 04:40 | 4.3|5.8 km/h | 53° | 0min | 79.5% | 2.1°C | - |
| 04.10 04:30 | 4.7|5.4 km/h | 46° | 0min | 81.2% | 1.9°C | - |
| 04.10 04:20 | 4|5.8 km/h | 61° | 0min | 82.6% | 1.7°C | - |
| 04.10 04:10 | 4.7|7.2 km/h | 103° | 0min | 86.3% | 1.7°C | - |
| 04.10 04:00 | 4.7|6.8 km/h | 104° | 0min | 86.2% | 1.7°C | - |
| 04.10 03:50 | 3.6|6.5 km/h | 50° | 0min | 82.3% | 1.9°C | - |
| 04.10 03:30 | 5|7.2 km/h | 23° | 0min | 86.9% | 1.5°C | - |
| 04.10 03:10 | 2.5|4.3 km/h | 137° | 0min | 86.5% | 1.6°C | - |
| 04.10 03:00 | 1.4|3.6 km/h | 134° | 0min | 85.6% | 1.8°C | - |
| 04.10 02:40 | 1.8|7.2 km/h | 13° | 0min | 85.5% | 1.6°C | - |
Eggishorn (2893 m)
| 04.10 04:40 | 6.1|6.8 km/h | 59° | 0min | 74.9% | 3.8°C | - |
| 04.10 04:30 | 6.5|7.6 km/h | 50° | 0min | 77.9% | 3.3°C | - |
| 04.10 04:20 | 5.8|7.2 km/h | 49° | 0min | 80.1% | 3.4°C | - |
| 04.10 04:10 | 5.4|6.8 km/h | 51° | 0min | 77.1% | 3.4°C | - |
| 04.10 04:00 | 4.7|5.8 km/h | 55° | 0min | 77.5% | 3.4°C | - |
| 04.10 03:50 | 4|5 km/h | 64° | 0min | 75.6% | 4°C | - |
| 04.10 03:30 | 6.8|17.3 km/h | 94° | 0min | 78.9% | 3.1°C | - |
| 04.10 03:10 | 5.8|15.1 km/h | 95° | 0min | 78.7% | 3.5°C | - |
| 04.10 03:00 | 6.5|10.4 km/h | 107° | 0min | 80.2% | 3.1°C | - |
| 04.10 02:40 | 7.6|10.1 km/h | 112° | 0min | 78.8% | 3.4°C | - |
Ulrichen (1346 m)
| 04.10 04:40 | 0.7|2.5 km/h | 37° | 0min | 94.2% | 4°C | - |
| 04.10 04:30 | 0.4|1.1 km/h | 268° | 0min | 93.9% | 3.9°C | - |
| 04.10 04:20 | 0.7|1.4 km/h | 239° | 0min | 94.2% | 3.7°C | - |
| 04.10 04:10 | 1.1|2.5 km/h | 64° | 0min | 98.9% | 3.6°C | - |
| 04.10 04:00 | 2.9|3.6 km/h | 55° | 0min | 96.2% | 4.1°C | - |
| 04.10 03:50 | 3.2|4 km/h | 49° | 0min | 95.7% | 4.4°C | - |
| 04.10 03:30 | 3.2|4.7 km/h | 64° | 0min | 96.5% | 4.2°C | - |
| 04.10 03:10 | 0.7|2.2 km/h | 90° | 0min | 95.4% | 4.6°C | - |
| 04.10 03:00 | 0.7|2.2 km/h | 32° | 0min | 95.6% | 4.5°C | - |
| 04.10 02:40 | 1.1|2.9 km/h | 74° | 0min | 97.5% | 4.5°C | - |
Grimsel Hospiz (1980 m)
| 04.10 04:40 | 9|15.8 km/h | 217° | 0min | 66% | 9.1°C | - |
| 04.10 04:30 | 13|17.3 km/h | 243° | 0min | 72.1% | 7.9°C | - |
| 04.10 04:20 | 14.4|19.8 km/h | 250° | 0min | 71.4% | 7.9°C | - |
| 04.10 04:10 | 14.4|17.6 km/h | 247° | 0min | 71.5% | 8.1°C | - |
| 04.10 04:00 | 13.7|16.2 km/h | 243° | 0min | 71.9% | 8°C | - |
| 04.10 03:50 | 9.4|16.2 km/h | 234° | 0min | 71% | 8.3°C | - |
| 04.10 03:30 | 10.8|16.2 km/h | 225° | 0min | 71.5% | 8.5°C | - |
| 04.10 03:10 | 11.5|22.3 km/h | 224° | 0min | 73.9% | 7.9°C | - |
| 04.10 03:00 | 12.6|19.8 km/h | 185° | 0min | 66.4% | 9.2°C | - |
| 04.10 02:40 | 13.3|20.2 km/h | 172° | 0min | 69.3% | 8.9°C | - |
Gütsch, Andermatt (2283 m)
| 04.10 04:40 | 16.2|19.4 km/h | 85° | 0min | 78% | 6.2°C | - |
| 04.10 04:30 | 13.3|17.3 km/h | 77° | 0min | 75.3% | 6.7°C | - |
| 04.10 04:20 | 12.2|15.5 km/h | 91° | 0min | 80.3% | 6.3°C | - |
| 04.10 04:10 | 13.3|19.1 km/h | 96° | 0min | 84.3% | 6.1°C | - |
| 04.10 04:00 | 14.4|20.9 km/h | 90° | 0min | 82% | 6.6°C | - |
| 04.10 03:50 | 14|23 km/h | 102° | 0min | 77.2% | 6.9°C | - |
| 04.10 03:30 | 16.9|27.4 km/h | 109° | 0min | 75.8% | 6.9°C | - |
| 04.10 03:10 | 16.9|25.2 km/h | 126° | 0min | 80.9% | 6.8°C | - |
| 04.10 03:00 | 21.2|29.2 km/h | 109° | 0min | 83.5% | 6.5°C | - |
| 04.10 02:40 | 19.1|24.5 km/h | 126° | 0min | 77.6% | 7.1°C | - |
Druckdifferenz (Kloten - Lugano) QFF
| 04.10 04:40 | -0.4 hpa | |
| 04.10 04:30 | -0.7 hpa | |
| 04.10 04:20 | -0.6 hpa | |
| 04.10 04:10 | -0.5 hpa | |
| 04.10 04:00 | -0.6 hpa | |
| 04.10 03:50 | -0.5 hpa | |
| 04.10 03:30 | -0.4 hpa | |
| 04.10 03:10 | -0.4 hpa | |
| 04.10 03:00 | -0.7 hpa |
Druckdifferenz (Interlaken - Acquarossa) QFF
| 04.10 04:40 | -1.4 hpa | |
| 04.10 04:30 | -1.4 hpa | |
| 04.10 04:20 | -1.1 hpa | |
| 04.10 04:10 | -1.2 hpa | |
| 04.10 04:00 | -1.3 hpa | |
| 04.10 03:50 | -1.3 hpa | |
| 04.10 03:40 | - | |
| 04.10 03:30 | -0.8 hpa | |
| 04.10 03:10 | -1.4 hpa | |
| 04.10 03:00 | -1.1 hpa |
Quelle: Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie
Messwerte Wind Geschwindigkeit, 10 min Mittel
Messwerte Wind Böenspitze 1 s, 10 min Maxima
Messwerte Sonnenscheindauer, 10 min Summe
Messwerte Relative Luftfeuchtigkeit, 10 min Mittel
Messwerte Lufttemperatur 2 m, 10 min Mittel
Messwerte Föhnindex, 10 min Wert
Messwerte QFF, 10 min Wert
Quelle:
Quelle: