Engelbergertal

Luzern (454 m)

04.10 04:40 2.2|4 km/h 302° 0min 90.5% 11.9°C -
04.10 04:30 1.4|2.2 km/h 342° 0min 89.9% 11.9°C 0
04.10 04:20 2.5|5 km/h 280° 0min 94% 11.5°C 0
04.10 04:10 2.9|5 km/h 259° 0min 94% 11.6°C 0
04.10 04:00 3.6|5.8 km/h 263° 0min 93.8% 11.7°C 0
04.10 03:50 3.2|6.8 km/h 264° 0min 95.5% 11.4°C 0
04.10 03:40 -|- km/h - - - - 0
04.10 03:30 1.1|1.8 km/h 104° 0min 94.8% 11.3°C 0
04.10 03:10 1.1|4.3 km/h 332° 0min 90.8% 12.4°C -
04.10 03:00 1.4|4.7 km/h 277° 0min 89.8% 12.7°C -

Pilatus (2106 m)

04.10 04:40 17.6|19.1 km/h 89° 0min 59.5% 8.4°C -
04.10 04:30 17.6|19.4 km/h 91° 0min 58.7% 8.5°C -
04.10 04:20 16.6|18 km/h 93° 0min 56.5% 8.5°C -
04.10 04:10 15.8|17.6 km/h 91° 0min 58.5% 8.5°C -
04.10 04:00 16.6|18.7 km/h 87° 0min 59.9% 8.5°C -
04.10 03:50 18|21.2 km/h 82° 0min 64% 8.6°C -
04.10 03:30 18.7|23.4 km/h 69° 0min 63.2% 8.5°C -
04.10 03:10 19.8|21.6 km/h 58° 0min 59.7% 8.5°C -
04.10 03:00 20.5|21.6 km/h 57° 0min 61% 8.5°C -
04.10 02:40 20.5|22 km/h 51° 0min 62.8% 8.6°C -

Titlis (3040 m)

04.10 04:40 7.9|10.8 km/h 309° 0min 76.3% 2.4°C -
04.10 04:30 8.6|14.4 km/h 296° 0min 75% 2.5°C -
04.10 04:20 10.4|16.2 km/h 278° 0min 75% 2.5°C -
04.10 04:10 11.9|16.9 km/h 259° 0min 73.9% 2.3°C -
04.10 04:00 11.9|13.7 km/h 251° 0min 69% 2.3°C -
04.10 03:50 12.6|14.4 km/h 241° 0min 67.7% 2.4°C -
04.10 03:30 11.9|14 km/h 234° 0min 67.9% 2.4°C -
04.10 03:10 13.3|15.8 km/h 230° 0min 66% 2.6°C -
04.10 03:00 13.7|16.6 km/h 223° 0min 66.8% 2.5°C -
04.10 02:40 15.5|16.9 km/h 225° 0min 66.5% 2.6°C -

Engelberg (1036 m)

04.10 04:40 3.2|5.8 km/h 83° 0min 83.7% 10.7°C -
04.10 04:30 1.1|2.2 km/h 45° 0min 86.1% 10.3°C 0
04.10 04:20 1.1|2.5 km/h 275° 0min 89.2% 9.8°C 0
04.10 04:10 4|8.6 km/h 317° 0min 86.7% 10.4°C 0
04.10 04:00 7.9|9.7 km/h 92° 0min 86.8% 10.5°C 0
04.10 03:50 6.1|9 km/h 99° 0min 91% 9.4°C 0
04.10 03:40 -|- km/h - - - - 0
04.10 03:30 4.3|6.1 km/h 97° 0min 85.5% 10.7°C 0
04.10 03:10 3.2|4.3 km/h 101° 0min 87.8% 10.1°C -
04.10 03:00 1.8|2.9 km/h 59° 0min 85.5% 10.3°C -

Brunni

04.10 04:50 5|9 km/h 103° - - 8.8°C -
04.10 04:40 8|10 km/h 92° - - 9.3°C -
04.10 04:30 7|9 km/h 64° - - 9°C -
04.10 04:20 7|8 km/h 78° - - 8.5°C -
04.10 04:10 8|10 km/h 99° - - 8.1°C -
04.10 04:00 6|8 km/h 83° - - 8.8°C -
04.10 03:50 8|9 km/h 102° - - 8.1°C -
04.10 03:40 8|10 km/h 95° - - 8.5°C -
04.10 03:30 7|11 km/h 111° - - 8.6°C -
04.10 03:20 4|5 km/h 95° - - 8.8°C -

Lindern-Alp (1540 m)

04.10 05:00 3.2|4.3 km/h 142° -min 75.8% 11.8°C -
04.10 04:50 3.2|4.3 km/h 142° -min 75.8% 11.8°C -
04.10 04:40 2.5|4.3 km/h 138° -min 77% 11.6°C -
04.10 04:30 2.5|3.2 km/h 126° -min 77.6% 11.5°C -
04.10 04:20 2.5|3.2 km/h 153° -min 77.4% 11.6°C -
04.10 04:10 1.4|2.9 km/h 143° -min 77.4% 11.6°C -
04.10 04:00 2.9|4.0 km/h 141° -min 76.7% 11.7°C -
04.10 03:50 3.2|4.0 km/h 158° -min 76.7% 11.7°C -
04.10 03:40 3.2|3.6 km/h 145° -min 76.8% 11.6°C -
04.10 03:30 1.8|2.9 km/h 135° -min 76% 11.7°C -

Bälmeten

04.10 04:50 12|13 km/h 167° - - 6.6°C -
04.10 04:40 13|14 km/h 168° - - 6.6°C -
04.10 04:30 12|14 km/h 165° - - 6.5°C -
04.10 04:20 13|14 km/h 162° - - 6.6°C -
04.10 04:00 8|9 km/h 139° - - 6.5°C -
04.10 03:50 10|11 km/h 156° - - 6.6°C -
04.10 03:40 9|12 km/h 147° - - 6.4°C -
04.10 03:30 8|10 km/h 163° - - 6.4°C -
04.10 03:20 13|17 km/h 173° - - 6.5°C -
04.10 03:00 18|22 km/h 174° - - 6.2°C -

Zugerberg

04.10 04:50 11|14 km/h 117° - - 14.8°C -
04.10 04:40 13|15 km/h 108° - - 14.8°C -
04.10 04:30 9|11 km/h 122° - - 13.8°C -
04.10 04:20 11|13 km/h 139° - - 13.1°C -
04.10 04:10 15|17 km/h 132° - - 13.1°C -
04.10 04:00 14|16 km/h 126° - - 13.8°C -
04.10 03:50 13|15 km/h 123° - - 14.8°C -
04.10 03:40 12|15 km/h 115° - - 15.1°C -
04.10 03:30 9|11 km/h 119° - - 14.7°C -
04.10 03:20 10|11 km/h 114° - - 14.8°C -

Giswil (471 m)

04.10 04:40 1.1|2.2 km/h 220° 0min 99.3% 8.9°C -
04.10 04:30 1.8|3.2 km/h 256° 0min 99.3% 8.6°C 0
04.10 04:20 2.5|3.2 km/h 249° 0min 99.3% 8.8°C 0
04.10 04:10 2.2|3.2 km/h 263° 0min 99.3% 8.8°C 0
04.10 04:00 2.9|3.6 km/h 252° 0min 99.3% 8.9°C 0
04.10 03:50 3.2|4.3 km/h 266° 0min 99.3% 8.9°C 0
04.10 03:40 -|- km/h - - - - 0
04.10 03:30 2.2|3.2 km/h 269° 0min 99.3% 9.2°C 0
04.10 03:10 1.8|3.6 km/h 238° 0min 99.3% 8.9°C -
04.10 03:00 2.9|4.3 km/h 269° 0min 99.3% 9.2°C -

Altdorf (438 m)

04.10 04:40 3.6|4.3 km/h 162° 0min 89.8% 10.7°C -
04.10 04:30 3.6|4.7 km/h 164° 0min 90.7% 10.7°C 0
04.10 04:20 4|5 km/h 177° 0min 93.2% 9.9°C 0
04.10 04:10 3.6|5 km/h 175° 0min 92.4% 10.2°C 0
04.10 04:00 4|4.7 km/h 174° 0min 87.8% 11.6°C 0
04.10 03:50 2.5|3.6 km/h 190° 0min 88.3% 11.5°C 0
04.10 03:40 -|- km/h - - - - 0
04.10 03:30 4|4.3 km/h 188° 0min 89.9% 11.1°C 0
04.10 03:10 4.7|5.8 km/h 171° 0min 89.9% 10.9°C -
04.10 03:00 3.6|4.7 km/h 174° 0min 91.2% 10.8°C -

Druckdifferenz (Kloten - Lugano) QFF

04.10 04:40 -0.4 hpa
04.10 04:30 -0.7 hpa
04.10 04:20 -0.6 hpa
04.10 04:10 -0.5 hpa
04.10 04:00 -0.6 hpa
04.10 03:50 -0.5 hpa
04.10 03:30 -0.4 hpa
04.10 03:10 -0.4 hpa
04.10 03:00 -0.7 hpa

Druckdifferenz (Interlaken - Acquarossa) QFF

04.10 04:40 -1.4 hpa
04.10 04:30 -1.4 hpa
04.10 04:20 -1.1 hpa
04.10 04:10 -1.2 hpa
04.10 04:00 -1.3 hpa
04.10 03:50 -1.3 hpa
04.10 03:40 -
04.10 03:30 -0.8 hpa
04.10 03:10 -1.4 hpa
04.10 03:00 -1.1 hpa

Temperaturdifferenz pro 100 Höhenmeter

LUZ-ENG ENG-PIL PIL-TIT
04.10 04:40 0.21 0.21 0.64
04.10 04:30 0.27 0.17 0.64
04.10 04:20 0.29 0.12 0.64
04.10 04:10 0.21 0.18 0.66
04.10 04:00 0.21 0.19 0.66
04.10 03:50 0.34 0.07 0.66
04.10 03:40 - -0.79 0.65
04.10 03:30 0.1 0.21 0.63
04.10 03:10 0.4 0.15 0.64
04.10 03:00 0.41 0.16 0.64

Basishoehe AGL

  LUZ PIL TIT ENG
04.10 04:40 183 903 451 317
04.10 04:30 195 927 488 268
04.10 04:20 110 988 488 207
04.10 04:10 110 939 512 256
04.10 04:00 122 891 622 256
04.10 03:50 85 781 659 171
04.10 03:40 0 0
04.10 03:30 98 805 647 281
04.10 03:10 183 903 695 232
04.10 03:00 195 866 671 281
04.10 02:40 817 683