Bern / Napf / Berner Oberland

Bern / Zollikofen (553 m)

04.10 04:40 1.8|2.9 km/h 143° 0min 90.3% 11.6°C -
04.10 04:30 1.4|3.2 km/h 136° 0min 95.1% 10.2°C -
04.10 04:20 2.9|4.7 km/h 99° 0min 91.6% 11.4°C -
04.10 04:10 1.4|3.2 km/h 67° 0min 92.9% 11.1°C -
04.10 04:00 2.2|4 km/h 8° 0min 93.4% 11.1°C -
04.10 03:50 0.4|1.8 km/h 218° 0min 92.8% 11.2°C -
04.10 03:30 1.4|2.5 km/h 226° 0min 92.9% 10.9°C -
04.10 03:10 2.2|3.6 km/h 169° 0min 87.6% 12.1°C -
04.10 03:00 2.9|4.7 km/h 151° 0min 89.3% 11.9°C -
04.10 02:40 1.1|2.2 km/h 201° 0min 91.8% 11.9°C -

Güttingen (440 m)

04.10 04:40 3.2|5 km/h 211° 0min 98.9% 11.6°C -
04.10 04:30 2.9|4.3 km/h 233° 0min 98.8% 11.6°C 0
04.10 04:20 3.6|5.8 km/h 233° 0min 98.8% 11.8°C 0
04.10 04:10 4.7|6.1 km/h 233° 0min 98.6% 11.7°C 0
04.10 04:00 5.4|7.6 km/h 228° 0min 98.7% 11.9°C 0
04.10 03:50 4.7|6.8 km/h 245° 0min 98.6% 11.9°C 0
04.10 03:40 4|5.8 km/h 253° 0min 98.4% 11.9°C 0
04.10 03:30 2.9|4 km/h 263° 0min 98.3% 11.9°C 0
04.10 03:10 2.2|4.3 km/h 284° 0min 98% 11.9°C -
04.10 03:00 1.8|3.2 km/h 306° 0min 97.9% 12°C -

Napf (1404 m)

04.10 04:40 18.7|23.4 km/h 81° 0min 56.7% 12.5°C -
04.10 04:30 18.4|23.4 km/h 79° 0min 53.6% 12.8°C -
04.10 04:20 18|22.3 km/h 80° 0min 52.8% 12.8°C -
04.10 04:10 17.3|21.2 km/h 85° 0min 56.5% 12.6°C -
04.10 04:00 16.6|21.2 km/h 91° 0min 56% 12.7°C -
04.10 03:50 15.8|20.5 km/h 95° 0min 55.8% 12.7°C -
04.10 03:30 15.5|20.5 km/h 90° 0min 58.1% 12.3°C -
04.10 03:10 17.3|25.6 km/h 88° 0min 65.6% 12.2°C -
04.10 03:00 18|26.6 km/h 88° 0min 68% 12.4°C -
04.10 02:40 18.4|25.9 km/h 87° 0min 71.6% 12.3°C -

Boltigen (820 m)

04.10 04:40 0.4|1.8 km/h 126° 0min 99.3% 8.8°C -
04.10 04:30 0.4|2.9 km/h 120° 0min 99.3% 8.7°C -
04.10 04:20 1.1|2.9 km/h 52° 0min 99.3% 8.6°C -
04.10 04:10 2.2|5.4 km/h 201° 0min 99.3% 8.5°C -
04.10 04:00 1.4|6.8 km/h 241° 0min 99.3% 8.1°C -
04.10 03:50 1.8|4.3 km/h 218° 0min 99.3% 8.9°C -
04.10 03:30 2.5|6.1 km/h 225° 0min 99.3% 8.9°C -
04.10 03:10 1.8|4.7 km/h 228° 0min 99.3% 8.9°C -
04.10 03:00 3.2|5.8 km/h 228° 0min 99.3% 9°C -
04.10 02:40 5.4|7.6 km/h 241° 0min 99.3% 9.5°C -

Langnau i.E. (744 m)

04.10 04:40 2.2|4 km/h 128° 0min 94.9% 8.6°C -
04.10 04:30 1.1|2.2 km/h 57° 0min 94.7% 9.1°C -
04.10 04:20 2.2|3.2 km/h 120° 0min 95.7% 9.1°C -
04.10 04:10 1.4|1.8 km/h 118° 0min 95.8% 9°C -
04.10 04:00 2.2|3.2 km/h 113° 0min 94.8% 9°C -
04.10 03:50 2.9|4 km/h 111° 0min 94.3% 9°C -
04.10 03:30 -|1.1 km/h - 0min 94.6% 9.3°C -
04.10 03:10 0.7|2.2 km/h 108° 0min 93.6% 9.4°C -
04.10 03:00 1.4|2.5 km/h 125° 0min 92.7% 9.4°C -
04.10 02:40 3.2|4.7 km/h 117° 0min 93.4% 9.3°C -

Adelboden (1322 m)

04.10 04:40 2.2|4.3 km/h 261° 0min 84.6% 10.6°C -
04.10 04:30 3.2|5.8 km/h 300° 0min 84.8% 10.7°C 0
04.10 04:20 2.5|4 km/h 272° 0min 88.1% 10°C 0
04.10 04:10 1.1|2.5 km/h 282° 0min 83.6% 10.6°C 0
04.10 04:00 1.8|4 km/h 282° 0min 86.7% 10.1°C 0
04.10 03:50 2.2|3.2 km/h 286° 0min 88.9% 9.9°C 0
04.10 03:40 -|- km/h - - - - 0
04.10 03:30 2.2|4.3 km/h 196° 0min 87% 10.1°C 0
04.10 03:10 1.4|3.2 km/h 261° 0min 86.5% 10.4°C -
04.10 03:00 1.8|3.2 km/h 338° 0min 85.8% 10.6°C -

Thun (570 m)

04.10 04:40 3.2|4.7 km/h 329° 0min 97.2% 9.7°C -
04.10 04:30 1.4|3.2 km/h 234° 0min 97.6% 9.4°C -
04.10 04:20 2.2|4.3 km/h 180° 0min 97.3% 9°C -
04.10 04:10 1.1|3.2 km/h 261° 0min 97.5% 9.5°C -
04.10 04:00 2.5|4.7 km/h 212° 0min 97.3% 9.6°C -
04.10 03:50 0.7|2.2 km/h 277° 0min 96.1% 9.9°C -
04.10 03:30 1.8|3.2 km/h 316° 0min 96.3% 10.1°C -
04.10 03:10 2.2|5.4 km/h 296° 0min 98.1% 9.8°C -
04.10 03:00 1.8|3.6 km/h 220° 0min 98.3% 10.2°C -
04.10 02:40 1.4|2.5 km/h 235° 0min 98.1% 10°C -

Interlaken (577 m)

04.10 04:40 4.3|5.8 km/h 217° 0min 96.7% 11.7°C -
04.10 04:30 3.2|6.5 km/h 204° 0min 97% 11.7°C 0
04.10 04:20 1.1|2.2 km/h 143° 0min 97.2% 11.6°C 0
04.10 04:10 1.4|2.9 km/h 313° 0min 97.1% 11.6°C 0
04.10 04:00 1.4|2.9 km/h 29° 0min 96.7% 11.7°C 0
04.10 03:50 1.8|3.2 km/h 74° 0min 95.8% 11.7°C 0
04.10 03:40 -|- km/h - - - - 0
04.10 03:30 1.4|2.2 km/h 167° 0min 94.2% 11.8°C 0
04.10 03:10 2.5|5 km/h 212° 0min 94% 12.4°C -
04.10 03:00 4.7|6.5 km/h 229° 0min 94.5% 12.2°C -

Brienz (567 m)

04.10 04:40 2.5|4 km/h 92° - - - -
04.10 04:30 2.9|4.3 km/h 113° - - - -
04.10 04:20 5.4|6.1 km/h 94° - - - -
04.10 04:10 4.7|6.1 km/h 89° - - - -
04.10 04:00 4|5.4 km/h 94° - - - -
04.10 03:50 3.2|4.3 km/h 88° - - - -
04.10 03:30 3.6|5.8 km/h 114° - - - -
04.10 03:10 3.2|4.7 km/h 66° - - - -
04.10 03:00 2.9|5.4 km/h 110° - - - -
04.10 02:40 3.6|4.7 km/h 97° - - - -

Meiringen (589 m)

04.10 04:40 1.4|3.2 km/h 142° 0min 94.3% 10.3°C -
04.10 04:30 3.6|4.3 km/h 118° 0min 94.5% 10.3°C 0
04.10 04:20 2.9|3.6 km/h 122° 0min 92.5% 10.9°C 0
04.10 04:10 0.7|2.9 km/h 89° 0min 95.5% 10.4°C 0
04.10 04:00 -|0.7 km/h - 0min 95.4% 10.5°C 0
04.10 03:50 0.4|1.1 km/h - 0min 96.1% 10.3°C 0
04.10 03:40 -|- km/h - - - - 0
04.10 03:30 2.2|4 km/h 132° 0min 95% 10.4°C 0
04.10 03:10 1.4|2.9 km/h 158° 0min 93.1% 10.7°C -
04.10 03:00 0.4|1.4 km/h 197° 0min 94.6% 10.6°C -

Grimsel Hospiz (1980 m)

04.10 04:40 9|15.8 km/h 217° 0min 66% 9.1°C -
04.10 04:30 13|17.3 km/h 243° 0min 72.1% 7.9°C -
04.10 04:20 14.4|19.8 km/h 250° 0min 71.4% 7.9°C -
04.10 04:10 14.4|17.6 km/h 247° 0min 71.5% 8.1°C -
04.10 04:00 13.7|16.2 km/h 243° 0min 71.9% 8°C -
04.10 03:50 9.4|16.2 km/h 234° 0min 71% 8.3°C -
04.10 03:30 10.8|16.2 km/h 225° 0min 71.5% 8.5°C -
04.10 03:10 11.5|22.3 km/h 224° 0min 73.9% 7.9°C -
04.10 03:00 12.6|19.8 km/h 185° 0min 66.4% 9.2°C -
04.10 02:40 13.3|20.2 km/h 172° 0min 69.3% 8.9°C -

Jungfraujoch (3580 m)

04.10 04:40 10.1|10.4 km/h 311° 0min 84.8% -0.8°C -
04.10 04:30 8.3|10.1 km/h 314° 0min 81.5% -0.9°C -
04.10 04:20 7.2|8.3 km/h 315° 0min 80.9% -0.8°C -
04.10 04:10 6.1|7.9 km/h 325° 0min 81.3% -0.8°C -
04.10 04:00 4.7|7.2 km/h 315° 0min 80% -0.7°C -
04.10 03:50 3.2|5.4 km/h 329° 0min 80.3% -0.8°C -
04.10 03:30 1.4|2.9 km/h 311° 0min 78.5% -0.5°C -
04.10 03:10 0.4|1.1 km/h 334° 0min 79.1% -0.5°C -
04.10 03:00 0.4|1.1 km/h 321° 0min 80.7% -0.2°C -
04.10 02:40 1.1|2.5 km/h 332° 0min 80% -0.6°C -

Druckdifferenz (Kloten - Lugano) QFF

04.10 04:40 -0.4 hpa
04.10 04:30 -0.7 hpa
04.10 04:20 -0.6 hpa
04.10 04:10 -0.5 hpa
04.10 04:00 -0.6 hpa
04.10 03:50 -0.5 hpa
04.10 03:30 -0.4 hpa
04.10 03:10 -0.4 hpa
04.10 03:00 -0.7 hpa

Druckdifferenz (Interlaken - Acquarossa) QFF

04.10 04:40 -1.4 hpa
04.10 04:30 -1.4 hpa
04.10 04:20 -1.1 hpa
04.10 04:10 -1.2 hpa
04.10 04:00 -1.3 hpa
04.10 03:50 -1.3 hpa
04.10 03:40 -
04.10 03:30 -0.8 hpa
04.10 03:10 -1.4 hpa
04.10 03:00 -1.1 hpa