Jura / Mitteland

Basel / Binningen (316 m)

04.10 04:50 4.3|8.6 km/h 76° 0min 90.3% 13.9°C -
04.10 04:40 4|7.9 km/h 69° 0min 92.3% 13.7°C -
04.10 04:30 2.2|5 km/h 37° 0min 93% 13.7°C -
04.10 04:20 4.3|7.6 km/h 73° 0min 94.8% 13.4°C -
04.10 04:10 2.9|4.3 km/h 98° 0min 94.6% 13.4°C -
04.10 04:00 2.5|4.3 km/h 86° 0min 95.1% 12.8°C -
04.10 03:50 2.2|4.7 km/h 104° 0min 93.6% 13.2°C -
04.10 03:40 3.6|5 km/h 199° 0min 94.7% 12.9°C -
04.10 03:30 4|6.5 km/h 197° 0min 94.8% 12.9°C -
04.10 03:10 3.2|4.3 km/h 174° 0min 94.8% 13°C -

Möhlin (343 m)

04.10 04:50 4.7|7.9 km/h 74° 0min 99.2% 11.4°C -
04.10 04:40 5.8|6.8 km/h 88° 0min 99.2% 10.9°C -
04.10 04:30 2.9|5.4 km/h 80° 0min 99.2% 11.3°C -
04.10 04:20 1.1|1.8 km/h 23° 0min 99.2% 11.1°C -
04.10 04:10 3.2|6.5 km/h 40° 0min 99.2% 11.4°C -
04.10 04:00 5|7.2 km/h 81° 0min 99.2% 11.3°C -
04.10 03:50 3.6|4.3 km/h 96° 0min 99.2% 12°C -
04.10 03:30 1.8|2.9 km/h 93° 0min 99.2% 11.9°C -
04.10 03:10 1.4|2.9 km/h 100° 0min 99.2% 12°C -
04.10 03:00 1.1|1.8 km/h 82° 0min 99.2% 12.1°C -

Rünenberg (611 m)

04.10 04:50 5|6.5 km/h 94° 0min 83.8% 13.4°C -
04.10 04:40 3.6|5.4 km/h 93° 0min 84.9% 13.4°C -
04.10 04:30 4.3|5.4 km/h 104° 0min 84.2% 13.9°C -
04.10 04:20 2.5|4.7 km/h 106° 0min 84.9% 13.6°C -
04.10 04:10 1.8|3.6 km/h 94° 0min 86.6% 13.3°C -
04.10 04:00 3.2|4.7 km/h 104° 0min 85.7% 13.4°C -
04.10 03:50 3.2|4.3 km/h 145° 0min 83.1% 13.9°C -
04.10 03:30 2.5|3.6 km/h 165° 0min 86.6% 13.1°C -
04.10 03:10 1.8|2.9 km/h 27° 0min 79.9% 14.5°C -
04.10 03:00 2.5|4 km/h 65° 0min 83.5% 13.7°C -

Gösgen (380 m)

04.10 04:50 3.6|4.7 km/h 118° 0min 96% 11.4°C -
04.10 04:40 1.8|2.5 km/h 144° 0min 97.1% 11.4°C -
04.10 04:30 0.7|1.1 km/h 47° 0min 98.6% 11.6°C -
04.10 04:20 1.1|1.8 km/h 46° 0min 97.1% 12°C -
04.10 04:10 1.4|2.2 km/h 75° 0min 97.3% 12°C -
04.10 04:00 1.4|2.2 km/h 131° 0min 96.9% 11.8°C -
04.10 03:50 2.5|3.6 km/h 214° 0min 97.1% 11.7°C -
04.10 03:30 1.4|2.5 km/h 220° 0min 96.9% 11.7°C -
04.10 03:10 -|0.4 km/h - 0min 96.4% 11.9°C -
04.10 03:00 1.4|2.9 km/h 111° 0min 95.3% 12.2°C -

Buchs / Aarau (387 m)

04.10 04:50 -|- km/h - 0min 97.5% 11°C -
04.10 04:40 -|- km/h - 0min 95.5% 11.4°C -
04.10 04:30 -|- km/h - 0min 96.2% 11.1°C -
04.10 04:20 -|- km/h - 0min 97.3% 11.3°C -
04.10 04:10 -|- km/h - 0min 96.7% 11.5°C -
04.10 04:00 -|- km/h - 0min 96.9% 11.3°C -
04.10 03:50 -|- km/h - 0min 96.2% 11.5°C -
04.10 03:30 -|- km/h - 0min 96.8% 11.6°C -
04.10 03:10 0.4|2.9 km/h 128° 0min 97.4% 11.6°C -
04.10 03:00 0.4|2.9 km/h 124° 0min 96.6% 11.8°C -

Delémont (439 m)

04.10 04:50 1.1|1.8 km/h 261° 0min 99.3% 11.5°C -
04.10 04:40 1.4|2.5 km/h 239° 0min 99.3% 11.4°C -
04.10 04:30 2.9|5 km/h 242° 0min 99.3% 11.1°C -
04.10 04:20 3.6|5 km/h 232° 0min 99.3% 10.9°C -
04.10 04:10 4.3|6.5 km/h 251° 0min 99.3% 10.3°C -
04.10 04:00 3.2|5 km/h 254° 0min 99.3% 10.7°C -
04.10 03:50 1.1|2.5 km/h 184° 0min 99.3% 10.5°C -
04.10 03:30 1.8|3.2 km/h 112° 0min 99.3% 10.8°C -
04.10 03:10 0.4|1.8 km/h 85° 0min 99.3% 10.6°C -
04.10 03:00 1.4|2.9 km/h 120° 0min 99.3% 11°C -

La Chaux-de-Fonds (1017 m)

04.10 04:50 0.4|1.8 km/h 59° 0min 87.3% 11.5°C -
04.10 04:40 1.1|1.8 km/h 69° 0min 87.1% 11.1°C -
04.10 04:30 1.8|2.9 km/h 39° 0min 85.8% 11°C -
04.10 04:20 0.4|2.5 km/h 88° 0min 88.3% 10.3°C -
04.10 04:10 -|1.1 km/h - 0min 88.6% 10.4°C -
04.10 04:00 0.7|2.9 km/h 22° 0min 84.7% 10.9°C -
04.10 03:50 0.7|3.2 km/h 52° 0min 86.8% 10.7°C -
04.10 03:30 0.7|2.2 km/h 198° 0min 88.8% 9.9°C -
04.10 03:10 0.7|2.9 km/h 282° 0min 87.1% 10.1°C -
04.10 03:00 -|1.1 km/h - 0min 88.5% 9.6°C -

Chasseral (1599 m)

04.10 04:50 17.6|18.4 km/h 108° 0min 75.6% 10.7°C -
04.10 04:40 17.6|18.7 km/h 103° 0min 76.4% 10.7°C -
04.10 04:30 18|19.4 km/h 108° 0min 77% 10.6°C -
04.10 04:20 19.1|20.2 km/h 108° 0min 78.2% 10.5°C -
04.10 04:10 18.4|20.5 km/h 108° 0min 78.6% 10.6°C -
04.10 04:00 20.2|23.4 km/h 108° 0min 79% 10.4°C -
04.10 03:50 18.4|23 km/h 113° 0min 77.6% 10.5°C -
04.10 03:30 20.2|23.4 km/h 115° 0min 76.4% 10.8°C -
04.10 03:10 20.9|25.2 km/h 113° 0min 77.6% 10.8°C -
04.10 03:00 22|28.1 km/h 112° 0min 79.4% 10.5°C -

Grenchen (428 m)

04.10 04:50 2.5|3.2 km/h 106° 0min 99.2% 9.9°C -
04.10 04:40 3.6|4 km/h 117° 0min 99.2% 10.1°C -
04.10 04:30 1.4|4.3 km/h 125° 0min 99.2% 10.4°C -
04.10 04:20 0.7|2.2 km/h 239° 0min 99.2% 9.9°C -
04.10 04:10 1.1|2.9 km/h 343° 0min 99.2% 10.5°C -
04.10 04:00 -|- km/h - 0min 99.2% 10.3°C -
04.10 03:50 0.7|1.8 km/h 30° 0min 99.2% 9.5°C -
04.10 03:30 -|- km/h - 0min 99.2% 10.7°C -
04.10 03:10 -|- km/h - 0min 99% 10.8°C -
04.10 03:00 -|- km/h - 0min 98.6% 10.4°C -

Bière (684 m)

04.10 04:50 1.4|3.2 km/h 266° 0min 89.5% 13°C -
04.10 04:40 1.8|2.5 km/h 314° 0min 86.6% 13.4°C -
04.10 04:30 0.7|2.2 km/h 341° 0min 86.9% 13.4°C -
04.10 04:20 0.7|2.9 km/h 43° 0min 87% 13.4°C -
04.10 04:10 1.8|2.9 km/h 235° 0min 86.3% 13.5°C -
04.10 04:00 3.6|5.8 km/h 255° 0min 86.1% 13.4°C -
04.10 03:50 2.9|4.3 km/h 234° 0min 87.3% 13.2°C -
04.10 03:30 0.7|1.8 km/h 285° 0min 84.8% 13.4°C -
04.10 03:10 0.7|0.7 km/h 279° 0min 85.2% 13.3°C -
04.10 03:00 2.2|3.2 km/h 212° 0min 91.4% 12.7°C -

Cressier (430 m)

04.10 04:50 -|- km/h - - 96.4% 12.2°C -
04.10 04:40 -|- km/h - - 96.9% 12.5°C -
04.10 04:30 -|- km/h - - 96.3% 11.8°C -
04.10 04:20 -|- km/h - - 95.9% 12.1°C -
04.10 04:10 -|- km/h - - 95.7% 12°C -
04.10 04:00 -|- km/h - - 96.3% 12°C -
04.10 03:50 -|- km/h - - 96.4% 11.4°C -
04.10 03:30 -|- km/h - - 96.4% 11.6°C -
04.10 03:10 0.4|1.1 km/h 257° - 96.6% 11.9°C -
04.10 03:00 1.8|3.6 km/h 280° - 96.5% 11.5°C -

Pully (456 m)

04.10 04:50 4.7|8.3 km/h 9° 0min 85.1% 15.8°C -
04.10 04:40 5.8|9.7 km/h 21° 0min 84.5% 15.9°C -
04.10 04:30 5.8|9.4 km/h 27° 0min 84.2% 16°C -
04.10 04:20 4.3|8.6 km/h 25° 0min 83.7% 16°C -
04.10 04:10 5.4|11.5 km/h 23° 0min 82.9% 16.2°C -
04.10 04:00 6.5|12.6 km/h 27° 0min 82.5% 16.4°C -
04.10 03:50 5|12.2 km/h 13° 0min 83.1% 16.3°C -
04.10 03:30 6.1|11.9 km/h 22° 0min 84% 16°C -
04.10 03:10 5.4|12.2 km/h 17° 0min 83.6% 16.1°C -
04.10 03:00 5.4|11.9 km/h 19° 0min 83.5% 16.1°C -

Neuchâtel (485 m)

04.10 04:50 3.6|4.7 km/h 62° 0min 87.2% 14.7°C -
04.10 04:40 4.3|5 km/h 63° 0min 85.1% 14.8°C -
04.10 04:30 3.6|5.4 km/h 66° 0min 88.4% 14.6°C -
04.10 04:20 4.7|6.1 km/h 59° 0min 88.3% 15°C -
04.10 04:10 3.6|5.4 km/h 57° 0min 88.7% 15.1°C -
04.10 04:00 1.8|3.2 km/h 22° 0min 84.5% 14.7°C -
04.10 03:50 2.5|4 km/h 54° 0min 86.6% 14.8°C -
04.10 03:30 1.4|2.9 km/h 93° 0min 84.5% 14.8°C -
04.10 03:10 3.2|4.3 km/h 58° 0min 81.5% 14.7°C -
04.10 03:00 4|5 km/h 56° 0min 81.8% 14.8°C -

Bullet / La Frétaz (1205 m)

04.10 04:50 7.6|9.4 km/h 341° 0min 75.6% 12.8°C -
04.10 04:40 6.8|9.4 km/h 340° 0min 76.7% 12.7°C -
04.10 04:30 8.6|11.9 km/h 356° 0min 72.5% 13.2°C -
04.10 04:20 9.4|13.7 km/h 360° 0min 74.3% 13°C -
04.10 04:10 9|11.5 km/h 356° 0min 73.2% 13.2°C -
04.10 04:00 7.6|10.1 km/h 346° 0min 72.9% 13.1°C -
04.10 03:50 7.6|10.4 km/h 354° 0min 71.6% 13.3°C -
04.10 03:30 7.2|11.2 km/h 343° 0min 72.5% 13.1°C -
04.10 03:10 6.8|9 km/h 349° 0min 71.9% 13.3°C -
04.10 03:00 6.1|7.9 km/h 351° 0min 73% 13.1°C -

La Dôle (1670 m)

04.10 04:50 19.4|22.3 km/h 93° 0min 68.3% 10.7°C -
04.10 04:40 19.4|22.3 km/h 95° 0min 66.8% 10.8°C -
04.10 04:30 20.5|24.5 km/h 88° 0min 71.1% 10.6°C -
04.10 04:20 21.6|23.4 km/h 81° 0min 67.6% 10.7°C -
04.10 04:10 22.3|26.6 km/h 82° 0min 72.1% 10.5°C -
04.10 04:00 22.7|25.9 km/h 84° 0min 75.3% 10.4°C -
04.10 03:50 23.8|27 km/h 85° 0min 76.7% 10.4°C -
04.10 03:30 25.9|28.4 km/h 85° 0min 76.5% 10.5°C -
04.10 03:10 27.4|29.2 km/h 83° 0min 69.8% 10.7°C -
04.10 03:00 28.1|30.2 km/h 84° 0min 73% 10.6°C -

Druckdifferenz (Güttingen - Genève-Cointrin) QFF

04.10 04:50 1.6 hpa
04.10 04:40 1.7 hpa
04.10 04:30 1.7 hpa
04.10 04:20 1.6 hpa
04.10 04:10 1.6 hpa
04.10 04:00 1.6 hpa
04.10 03:50 1.6 hpa
04.10 03:30 1.4 hpa
04.10 03:10 1.4 hpa