Ticino

Robièi (1896 m)

04.10 04:50 4|9.4 km/h 277° 0min 80.9% 7.8°C -
04.10 04:40 2.2|8.6 km/h 298° 0min 82.6% 7.7°C -
04.10 04:30 1.4|4 km/h 323° 0min 82% 8°C -
04.10 04:20 1.8|3.6 km/h 321° 0min 84.6% 7.5°C -
04.10 04:10 5|15.1 km/h 274° 0min 82.4% 7.6°C -
04.10 04:00 7.6|15.1 km/h 269° 0min 79.5% 8°C -
04.10 03:50 1.1|5.4 km/h 307° 0min 83.7% 7.6°C -
04.10 03:30 2.9|8.6 km/h 283° 0min 83.4% 7.6°C -
04.10 03:10 1.1|2.5 km/h 353° 0min 85.7% 7.4°C -
04.10 03:00 1.4|3.2 km/h 343° 0min 85.1% 7.7°C -

Piotta (990 m)

04.10 04:50 0.4|1.4 km/h 314° 0min 98.4% 8.2°C -
04.10 04:40 -|0.7 km/h - 0min 95.5% 8.7°C 0
04.10 04:30 0.4|1.4 km/h 337° 0min 96.3% 8.3°C 0
04.10 04:20 1.1|2.9 km/h 281° 0min 97.1% 8.1°C 0
04.10 04:10 0.4|1.1 km/h - 0min 94.2% 9°C 0
04.10 04:00 1.4|6.5 km/h 303° 0min 96.5% 8.3°C 0
04.10 03:50 0.4|1.8 km/h - 0min 94.1% 9.4°C 0
04.10 03:40 -|- km/h - - - - 0
04.10 03:30 2.2|3.6 km/h 277° 0min 96.1% 8.5°C 0
04.10 03:10 1.4|2.2 km/h 72° 0min 94.4% 8.6°C -

Acquarossa / Comprovasco (575 m)

04.10 04:50 1.8|4.3 km/h 307° 0min 95.4% 11.4°C -
04.10 04:40 -|- km/h - 0min 95.2% 11.4°C 0
04.10 04:30 -|- km/h - 0min 93% 11.6°C 0
04.10 04:20 -|- km/h - 0min 92.6% 12°C 0
04.10 04:10 0.7|3.6 km/h 333° 0min 94.8% 11.7°C 0
04.10 04:00 0.4|4 km/h 311° 0min 95.8% 11.4°C 0
04.10 03:50 1.4|5 km/h 322° 0min 95.2% 11.2°C 0
04.10 03:40 -|- km/h - - - - 0
04.10 03:30 4.7|6.8 km/h 311° 0min 87.6% 12.7°C 0
04.10 03:10 2.9|4.7 km/h 335° 0min 93.2% 11.9°C -

Grono (324 m)

04.10 04:50 0.7|2.2 km/h 24° 0min 97.8% 10.5°C -
04.10 04:40 2.5|4.3 km/h 359° 0min 97.4% 11.4°C 0
04.10 04:30 1.8|5.4 km/h 28° 0min 96.1% 11.5°C 0
04.10 04:20 5|7.9 km/h 14° 0min 94.9% 12.2°C 0
04.10 04:10 5.4|6.8 km/h 8° 0min 95.4% 12.3°C 0
04.10 04:00 3.2|5.8 km/h 11° 0min 96.9% 11.6°C 0
04.10 03:50 4|6.8 km/h 359° 0min 95% 12.1°C 0
04.10 03:40 -|- km/h - - - - 0
04.10 03:30 4.7|7.6 km/h 28° 0min 95.1% 12.4°C 0
04.10 03:10 5.4|10.1 km/h 6° 0min 97.7% 11.9°C -

Cimetta (1661 m)

04.10 04:50 1.4|2.5 km/h 209° 0min 86.1% 9.7°C -
04.10 04:40 2.2|2.5 km/h 232° 0min 85% 9.7°C -
04.10 04:30 1.8|2.5 km/h 291° 0min 87.3% 9.9°C -
04.10 04:20 2.2|2.5 km/h 252° 0min 86.1% 9.7°C -
04.10 04:10 0.4|2.5 km/h 222° 0min 86.5% 9.9°C -
04.10 04:00 2.5|3.6 km/h 220° 0min 86% 9.8°C -
04.10 03:50 0.4|1.4 km/h - 0min 84.8% 10°C -
04.10 03:30 0.4|1.8 km/h 106° 0min 84.6% 10.1°C -
04.10 03:10 2.2|3.6 km/h 326° 0min 84.6% 10.3°C -
04.10 03:00 2.9|4.3 km/h 318° 0min 85.3% 9.9°C -

Magadino / Cadenazzo (203 m)

04.10 04:50 1.4|2.5 km/h 42° 0min 95.3% 10.8°C -
04.10 04:40 0.7|1.8 km/h 50° 0min 96.6% 10.9°C 0
04.10 04:30 1.1|1.8 km/h 71° 0min 96.5% 10.8°C 0
04.10 04:20 1.1|2.5 km/h 81° 0min 95.7% 11.2°C 0
04.10 04:10 1.8|3.2 km/h 210° 0min 94.7% 11.5°C 0
04.10 04:00 1.4|2.5 km/h 242° 0min 95.4% 11.6°C 0
04.10 03:50 2.5|3.6 km/h 318° 0min 93.5% 11.9°C 0
04.10 03:40 -|- km/h - - - - 0
04.10 03:30 1.1|2.2 km/h 51° 0min 95.8% 11.3°C 0
04.10 03:10 0.4|1.4 km/h 66° 0min 95.2% 11.6°C -

Locarno / Monti (367 m)

04.10 04:50 1.1|2.2 km/h 47° 0min 78.2% 14.6°C -
04.10 04:40 1.1|2.2 km/h 69° 0min 77.2% 14.8°C 0
04.10 04:30 0.4|1.4 km/h - 0min 76.8% 14.8°C 0
04.10 04:20 0.4|0.7 km/h 315° 0min 77.3% 14.7°C 0
04.10 04:10 0.7|1.4 km/h 338° 0min 76.2% 14.9°C 0
04.10 04:00 0.7|1.4 km/h 21° 0min 76.5% 15°C 0
04.10 03:50 0.4|1.8 km/h 32° 0min 75.2% 15.2°C 0
04.10 03:40 -|- km/h - - - - 0
04.10 03:30 0.7|1.8 km/h 39° 0min 74.3% 15.1°C 0
04.10 03:10 2.5|3.6 km/h 301° 0min 73.4% 15.1°C -

Lugano (273 m)

04.10 04:50 5.8|8.6 km/h 347° 0min 77.5% 13.9°C -
04.10 04:40 7.2|9.7 km/h 348° 0min 76.8% 13.9°C 0
04.10 04:30 6.8|10.8 km/h 348° 0min 77.2% 14°C 0
04.10 04:20 4.7|7.2 km/h 346° 0min 78.3% 13.8°C 0
04.10 04:10 4.7|7.6 km/h 349° 0min 76.6% 14°C 0
04.10 04:00 4|6.5 km/h 351° 0min 75.9% 14.2°C 0
04.10 03:50 3.6|5.4 km/h 338° 0min 74.3% 14.3°C 0
04.10 03:40 -|- km/h - - - - 0
04.10 03:30 6.5|10.1 km/h 333° 0min 75.5% 14.4°C 0
04.10 03:10 6.8|9 km/h 334° 0min 73.9% 14.6°C -

Monte Generoso (1600 m)

04.10 04:50 6.5|9.7 km/h 289° 0min 74.7% 9.7°C -
04.10 04:40 7.2|9.4 km/h 270° 0min 64.2% 9.7°C -
04.10 04:30 7.6|9 km/h 240° 0min 54% 10°C -
04.10 04:20 8.6|9.4 km/h 223° 0min 47.1% 10.1°C -
04.10 04:10 8.6|9.4 km/h 218° 0min 45.8% 10.1°C -
04.10 04:00 6.1|9 km/h 227° 0min 44.7% 10.3°C -
04.10 03:50 6.5|7.9 km/h 214° 0min 45.6% 10.3°C -
04.10 03:30 3.2|6.8 km/h 301° 0min 72.3% 10.1°C -
04.10 03:10 4.3|5.4 km/h 253° 0min 64.8% 10.8°C -
04.10 03:00 2.5|4.7 km/h 302° 0min 72.7% 10.4°C -

Stabio (353 m)

04.10 04:50 1.8|2.5 km/h 214° 0min 95.9% 9.7°C -
04.10 04:40 1.1|1.8 km/h 226° 0min 96.8% 9.4°C 0
04.10 04:30 1.4|2.5 km/h 213° 0min 96.3% 9.5°C 0
04.10 04:20 1.4|2.2 km/h 222° 0min 96.1% 9.6°C 0
04.10 04:10 2.2|2.9 km/h 237° 0min 96.4% 9.6°C 0
04.10 04:00 1.4|2.9 km/h 204° 0min 96.6% 9.3°C 0
04.10 03:50 2.5|3.6 km/h 224° 0min 96.9% 9.4°C 0
04.10 03:40 -|- km/h - - - - 0
04.10 03:30 4|5.4 km/h 224° 0min 96.3% 9.6°C 0
04.10 03:10 3.2|4.7 km/h 231° 0min 95.3% 9.8°C -

Druckdifferenz (Kloten - Lugano) QFF

04.10 04:50 -0.3 hpa
04.10 04:40 -0.4 hpa
04.10 04:30 -0.7 hpa
04.10 04:20 -0.6 hpa
04.10 04:10 -0.5 hpa
04.10 04:00 -0.6 hpa
04.10 03:50 -0.5 hpa
04.10 03:30 -0.4 hpa
04.10 03:10 -0.4 hpa

Druckdifferenz (Interlaken - Acquarossa) QFF

04.10 04:50 -1.5 hpa
04.10 04:40 -1.4 hpa
04.10 04:30 -1.4 hpa
04.10 04:20 -1.1 hpa
04.10 04:10 -1.2 hpa
04.10 04:00 -1.3 hpa
04.10 03:50 -1.3 hpa
04.10 03:40 -
04.10 03:30 -0.8 hpa
04.10 03:10 -1.4 hpa