Zentralschweiz / Glarus

Egolzwil (522 m)

Keine Daten für diese Station vorhanden.

Mosen (453 m)

Keine Daten für diese Station vorhanden.

Luzern (454 m)

04.10 04:40 2.2|4 km/h 302° 0min 90.5% 11.9°C -
04.10 04:30 1.4|2.2 km/h 342° 0min 89.9% 11.9°C 0
04.10 04:20 2.5|5 km/h 280° 0min 94% 11.5°C 0
04.10 04:10 2.9|5 km/h 259° 0min 94% 11.6°C 0
04.10 04:00 3.6|5.8 km/h 263° 0min 93.8% 11.7°C 0
04.10 03:50 3.2|6.8 km/h 264° 0min 95.5% 11.4°C 0
04.10 03:40 -|- km/h - - - - 0
04.10 03:30 1.1|1.8 km/h 104° 0min 94.8% 11.3°C 0
04.10 03:10 1.1|4.3 km/h 332° 0min 90.8% 12.4°C -
04.10 03:00 1.4|4.7 km/h 277° 0min 89.8% 12.7°C -

Pilatus (2106 m)

04.10 04:40 17.6|19.1 km/h 89° 0min 59.5% 8.4°C -
04.10 04:30 17.6|19.4 km/h 91° 0min 58.7% 8.5°C -
04.10 04:20 16.6|18 km/h 93° 0min 56.5% 8.5°C -
04.10 04:10 15.8|17.6 km/h 91° 0min 58.5% 8.5°C -
04.10 04:00 16.6|18.7 km/h 87° 0min 59.9% 8.5°C -
04.10 03:50 18|21.2 km/h 82° 0min 64% 8.6°C -
04.10 03:30 18.7|23.4 km/h 69° 0min 63.2% 8.5°C -
04.10 03:10 19.8|21.6 km/h 58° 0min 59.7% 8.5°C -
04.10 03:00 20.5|21.6 km/h 57° 0min 61% 8.5°C -
04.10 02:40 20.5|22 km/h 51° 0min 62.8% 8.6°C -

Titlis (3040 m)

04.10 04:40 7.9|10.8 km/h 309° 0min 76.3% 2.4°C -
04.10 04:30 8.6|14.4 km/h 296° 0min 75% 2.5°C -
04.10 04:20 10.4|16.2 km/h 278° 0min 75% 2.5°C -
04.10 04:10 11.9|16.9 km/h 259° 0min 73.9% 2.3°C -
04.10 04:00 11.9|13.7 km/h 251° 0min 69% 2.3°C -
04.10 03:50 12.6|14.4 km/h 241° 0min 67.7% 2.4°C -
04.10 03:30 11.9|14 km/h 234° 0min 67.9% 2.4°C -
04.10 03:10 13.3|15.8 km/h 230° 0min 66% 2.6°C -
04.10 03:00 13.7|16.6 km/h 223° 0min 66.8% 2.5°C -
04.10 02:40 15.5|16.9 km/h 225° 0min 66.5% 2.6°C -

Engelberg (1036 m)

04.10 04:40 3.2|5.8 km/h 83° 0min 83.7% 10.7°C -
04.10 04:30 1.1|2.2 km/h 45° 0min 86.1% 10.3°C 0
04.10 04:20 1.1|2.5 km/h 275° 0min 89.2% 9.8°C 0
04.10 04:10 4|8.6 km/h 317° 0min 86.7% 10.4°C 0
04.10 04:00 7.9|9.7 km/h 92° 0min 86.8% 10.5°C 0
04.10 03:50 6.1|9 km/h 99° 0min 91% 9.4°C 0
04.10 03:40 -|- km/h - - - - 0
04.10 03:30 4.3|6.1 km/h 97° 0min 85.5% 10.7°C 0
04.10 03:10 3.2|4.3 km/h 101° 0min 87.8% 10.1°C -
04.10 03:00 1.8|2.9 km/h 59° 0min 85.5% 10.3°C -

Giswil (471 m)

04.10 04:40 1.1|2.2 km/h 220° 0min 99.3% 8.9°C -
04.10 04:30 1.8|3.2 km/h 256° 0min 99.3% 8.6°C 0
04.10 04:20 2.5|3.2 km/h 249° 0min 99.3% 8.8°C 0
04.10 04:10 2.2|3.2 km/h 263° 0min 99.3% 8.8°C 0
04.10 04:00 2.9|3.6 km/h 252° 0min 99.3% 8.9°C 0
04.10 03:50 3.2|4.3 km/h 266° 0min 99.3% 8.9°C 0
04.10 03:40 -|- km/h - - - - 0
04.10 03:30 2.2|3.2 km/h 269° 0min 99.3% 9.2°C 0
04.10 03:10 1.8|3.6 km/h 238° 0min 99.3% 8.9°C -
04.10 03:00 2.9|4.3 km/h 269° 0min 99.3% 9.2°C -

Altdorf (438 m)

04.10 04:40 3.6|4.3 km/h 162° 0min 89.8% 10.7°C -
04.10 04:30 3.6|4.7 km/h 164° 0min 90.7% 10.7°C 0
04.10 04:20 4|5 km/h 177° 0min 93.2% 9.9°C 0
04.10 04:10 3.6|5 km/h 175° 0min 92.4% 10.2°C 0
04.10 04:00 4|4.7 km/h 174° 0min 87.8% 11.6°C 0
04.10 03:50 2.5|3.6 km/h 190° 0min 88.3% 11.5°C 0
04.10 03:40 -|- km/h - - - - 0
04.10 03:30 4|4.3 km/h 188° 0min 89.9% 11.1°C 0
04.10 03:10 4.7|5.8 km/h 171° 0min 89.9% 10.9°C -
04.10 03:00 3.6|4.7 km/h 174° 0min 91.2% 10.8°C -

Grimsel Hospiz (1980 m)

04.10 04:40 9|15.8 km/h 217° 0min 66% 9.1°C -
04.10 04:30 13|17.3 km/h 243° 0min 72.1% 7.9°C -
04.10 04:20 14.4|19.8 km/h 250° 0min 71.4% 7.9°C -
04.10 04:10 14.4|17.6 km/h 247° 0min 71.5% 8.1°C -
04.10 04:00 13.7|16.2 km/h 243° 0min 71.9% 8°C -
04.10 03:50 9.4|16.2 km/h 234° 0min 71% 8.3°C -
04.10 03:30 10.8|16.2 km/h 225° 0min 71.5% 8.5°C -
04.10 03:10 11.5|22.3 km/h 224° 0min 73.9% 7.9°C -
04.10 03:00 12.6|19.8 km/h 185° 0min 66.4% 9.2°C -
04.10 02:40 13.3|20.2 km/h 172° 0min 69.3% 8.9°C -

Gütsch, Andermatt (2283 m)

04.10 04:40 16.2|19.4 km/h 85° 0min 78% 6.2°C -
04.10 04:30 13.3|17.3 km/h 77° 0min 75.3% 6.7°C -
04.10 04:20 12.2|15.5 km/h 91° 0min 80.3% 6.3°C -
04.10 04:10 13.3|19.1 km/h 96° 0min 84.3% 6.1°C -
04.10 04:00 14.4|20.9 km/h 90° 0min 82% 6.6°C -
04.10 03:50 14|23 km/h 102° 0min 77.2% 6.9°C -
04.10 03:30 16.9|27.4 km/h 109° 0min 75.8% 6.9°C -
04.10 03:10 16.9|25.2 km/h 126° 0min 80.9% 6.8°C -
04.10 03:00 21.2|29.2 km/h 109° 0min 83.5% 6.5°C -
04.10 02:40 19.1|24.5 km/h 126° 0min 77.6% 7.1°C -

Schmerikon (408 m)

Keine Daten für diese Station vorhanden.

Quinten (419 m)

Keine Daten für diese Station vorhanden.

Glarus (517 m)

Keine Daten für diese Station vorhanden.

Elm (958 m)

Keine Daten für diese Station vorhanden.

Druckdifferenz (Kloten - Lugano) QFF

04.10 04:40 -0.4 hpa
04.10 04:30 -0.7 hpa
04.10 04:20 -0.6 hpa
04.10 04:10 -0.5 hpa
04.10 04:00 -0.6 hpa
04.10 03:50 -0.5 hpa
04.10 03:30 -0.4 hpa
04.10 03:10 -0.4 hpa
04.10 03:00 -0.7 hpa

Druckdifferenz (Interlaken - Acquarossa) QFF

04.10 04:40 -1.4 hpa
04.10 04:30 -1.4 hpa
04.10 04:20 -1.1 hpa
04.10 04:10 -1.2 hpa
04.10 04:00 -1.3 hpa
04.10 03:50 -1.3 hpa
04.10 03:40 -
04.10 03:30 -0.8 hpa
04.10 03:10 -1.4 hpa
04.10 03:00 -1.1 hpa