Südostschweiz
Bad Ragaz (497 m)
| 04.10 04:40 | 2.5|4.7 km/h | 105° | 0min | 90.7% | 12.4°C | - |
| 04.10 04:30 | 3.2|6.1 km/h | 111° | 0min | 92.2% | 11.9°C | 0 |
| 04.10 04:20 | 2.9|4.3 km/h | 134° | 0min | 90% | 12.6°C | 0 |
| 04.10 04:10 | 3.2|6.1 km/h | 123° | 0min | 90.2% | 12.4°C | 0 |
| 04.10 04:00 | 4.3|7.2 km/h | 125° | 0min | 89.8% | 12.5°C | 0 |
| 04.10 03:50 | 4.3|6.1 km/h | 125° | 0min | 87.4% | 13.1°C | 0 |
| 04.10 03:40 | -|- km/h | - | - | - | - | 0 |
| 04.10 03:30 | 4.3|6.8 km/h | 102° | 0min | 89.6% | 13°C | 0 |
| 04.10 03:10 | 1.8|5 km/h | 94° | 0min | 90.5% | 12.7°C | - |
| 04.10 03:00 | 2.9|5 km/h | 94° | 0min | 90.7% | 12.8°C | - |
Chur (556 m)
| 04.10 04:40 | 1.4|2.5 km/h | 69° | 0min | 81.5% | 13.8°C | - |
| 04.10 04:30 | 1.1|2.5 km/h | 3° | 0min | 86.4% | 13°C | 0 |
| 04.10 04:20 | 1.4|2.9 km/h | 24° | 0min | 85% | 13.5°C | 0 |
| 04.10 04:10 | 1.4|4 km/h | 289° | 0min | 86.7% | 13.1°C | 0 |
| 04.10 04:00 | 2.5|7.6 km/h | 211° | 0min | 79.6% | 14.2°C | 0 |
| 04.10 03:50 | 6.5|10.8 km/h | 194° | 0min | 81.4% | 14°C | 0 |
| 04.10 03:40 | -|- km/h | - | - | - | - | 0 |
| 04.10 03:30 | 4|10.8 km/h | 187° | 0min | 76.3% | 14.9°C | 0 |
| 04.10 03:10 | 4|8.6 km/h | 187° | 0min | 78.6% | 14.4°C | - |
| 04.10 03:00 | 4.7|10.1 km/h | 206° | 0min | 80.1% | 14.2°C | - |
Valbella (1568 m)
| 04.10 04:40 | 7.6|11.5 km/h | 173° | 0min | 95.9% | 7.5°C | - |
| 04.10 04:30 | 7.6|9.7 km/h | 184° | 0min | 95.5% | 7.7°C | - |
| 04.10 04:20 | 8.3|12.2 km/h | 197° | 0min | 93.2% | 8.7°C | - |
| 04.10 04:10 | 7.9|11.5 km/h | 198° | 0min | 94.3% | 8.4°C | - |
| 04.10 04:00 | 7.6|10.4 km/h | 181° | 0min | 94.2% | 8.3°C | - |
| 04.10 03:50 | 7.9|10.8 km/h | 175° | 0min | 93.8% | 8.2°C | - |
| 04.10 03:30 | 6.5|8.6 km/h | 179° | 0min | 93.2% | 8.5°C | - |
| 04.10 03:10 | 6.8|8.6 km/h | 181° | 0min | 91.7% | 8.7°C | - |
| 04.10 03:00 | 7.2|9 km/h | 177° | 0min | 90.9% | 8.9°C | - |
| 04.10 02:40 | 8.3|9.7 km/h | 164° | 0min | 91.5% | 8.5°C | - |
Crap Masegn (2480 m)
| 04.10 04:40 | 7.2|9 km/h | 279° | 0min | 91% | 5.4°C | - |
| 04.10 04:30 | 6.5|9 km/h | 281° | 0min | 92% | 5.3°C | - |
| 04.10 04:20 | 4.7|6.5 km/h | 243° | 0min | 93.4% | 5.3°C | - |
| 04.10 04:10 | 4|5 km/h | 215° | 0min | 91.7% | 5.4°C | - |
| 04.10 04:00 | 1.8|2.9 km/h | 119° | 0min | 95.2% | 5.3°C | - |
| 04.10 03:50 | 1.4|3.2 km/h | 317° | 0min | 94.3% | 5.6°C | - |
| 04.10 03:30 | 2.2|3.6 km/h | 274° | 0min | 100% | 4.7°C | - |
| 04.10 03:10 | 4.7|6.5 km/h | 299° | 0min | 98.5% | 5°C | - |
| 04.10 03:00 | 1.8|3.6 km/h | 304° | 0min | 96.2% | 5.3°C | - |
| 04.10 02:40 | 4.3|6.1 km/h | 251° | 0min | 95.4% | 5.3°C | - |
Disentis (1197 m)
| 04.10 04:40 | 1.8|3.6 km/h | 343° | 0min | 85.3% | 11°C | - |
| 04.10 04:30 | 0.7|2.5 km/h | 277° | 0min | 87.4% | 10.6°C | - |
| 04.10 04:20 | 2.5|5.8 km/h | 342° | 0min | 84.6% | 11.1°C | - |
| 04.10 04:10 | 2.5|6.1 km/h | 34° | 0min | 85.7% | 10.7°C | - |
| 04.10 04:00 | 0.7|2.5 km/h | 313° | 0min | 87.1% | 10.6°C | - |
| 04.10 03:50 | 1.1|2.9 km/h | 279° | 0min | 85.8% | 11.2°C | - |
| 04.10 03:30 | 3.6|5.8 km/h | 5° | 0min | 84.4% | 11.2°C | - |
| 04.10 03:10 | 2.2|4.3 km/h | 10° | 0min | 85.8% | 11°C | - |
| 04.10 03:00 | 1.8|2.5 km/h | 6° | 0min | 83.7% | 11.6°C | - |
| 04.10 02:40 | 1.4|2.5 km/h | 331° | 0min | 83.1% | 11.7°C | - |
Gütsch, Andermatt (2283 m)
| 04.10 04:40 | 16.2|19.4 km/h | 85° | 0min | 78% | 6.2°C | - |
| 04.10 04:30 | 13.3|17.3 km/h | 77° | 0min | 75.3% | 6.7°C | - |
| 04.10 04:20 | 12.2|15.5 km/h | 91° | 0min | 80.3% | 6.3°C | - |
| 04.10 04:10 | 13.3|19.1 km/h | 96° | 0min | 84.3% | 6.1°C | - |
| 04.10 04:00 | 14.4|20.9 km/h | 90° | 0min | 82% | 6.6°C | - |
| 04.10 03:50 | 14|23 km/h | 102° | 0min | 77.2% | 6.9°C | - |
| 04.10 03:30 | 16.9|27.4 km/h | 109° | 0min | 75.8% | 6.9°C | - |
| 04.10 03:10 | 16.9|25.2 km/h | 126° | 0min | 80.9% | 6.8°C | - |
| 04.10 03:00 | 21.2|29.2 km/h | 109° | 0min | 83.5% | 6.5°C | - |
| 04.10 02:40 | 19.1|24.5 km/h | 126° | 0min | 77.6% | 7.1°C | - |
Davos (1594 m)
| 04.10 04:40 | 4|5.8 km/h | 176° | 0min | 94.3% | 6.7°C | - |
| 04.10 04:30 | 3.6|5.8 km/h | 176° | 0min | 93.4% | 6.9°C | 0 |
| 04.10 04:20 | 3.6|5 km/h | 176° | 0min | 92.8% | 7.3°C | 0 |
| 04.10 04:10 | 3.6|5 km/h | 171° | 0min | 95.2% | 6.8°C | 0 |
| 04.10 04:00 | 3.6|5.8 km/h | 163° | 0min | 94.1% | 7.1°C | 0 |
| 04.10 03:50 | 4|6.1 km/h | 171° | 0min | 93.5% | 7.3°C | 0 |
| 04.10 03:40 | -|- km/h | - | - | - | - | 0 |
| 04.10 03:30 | 3.2|4.3 km/h | 182° | 0min | 93.7% | 7.1°C | 0 |
| 04.10 03:10 | 3.2|5.4 km/h | 176° | 0min | 90.2% | 7.7°C | - |
| 04.10 03:00 | 2.2|4 km/h | 174° | 0min | 91.5% | 7.7°C | - |
Weissfluhjoch (2691 m)
| 04.10 04:40 | 6.1|9.7 km/h | 235° | 0min | 97.2% | 4°C | - |
| 04.10 04:30 | 8.6|11.5 km/h | 216° | 0min | 95.4% | 4.4°C | - |
| 04.10 04:20 | 9|11.5 km/h | 205° | 0min | 95.2% | 4.3°C | - |
| 04.10 04:10 | 8.6|10.8 km/h | 205° | 0min | 93.3% | 4.5°C | - |
| 04.10 04:00 | 9|9.7 km/h | 209° | 0min | 89.7% | 4.7°C | - |
| 04.10 03:50 | 9|12.2 km/h | 206° | 0min | 90.2% | 4.7°C | - |
| 04.10 03:30 | 7.6|10.8 km/h | 188° | 0min | 92.7% | 4.5°C | - |
| 04.10 03:10 | 4.3|6.1 km/h | 181° | 0min | 94.2% | 4.4°C | - |
| 04.10 03:00 | 5.8|7.2 km/h | 172° | 0min | 92.5% | 4.5°C | - |
| 04.10 02:40 | 5|7.6 km/h | 156° | 0min | 91.5% | 4.5°C | - |
Andeer (987 m)
| 04.10 04:40 | 0.7|4 km/h | 215° | 0min | 95.2% | 7.5°C | - |
| 04.10 04:30 | 1.4|2.5 km/h | 135° | 0min | 91.3% | 8.8°C | 0 |
| 04.10 04:20 | 1.1|2.9 km/h | 30° | 0min | 97.9% | 7.1°C | 0 |
| 04.10 04:10 | 0.7|3.2 km/h | 86° | 0min | 90.9% | 9°C | 0 |
| 04.10 04:00 | 0.4|1.1 km/h | 334° | 0min | 95.1% | 7.8°C | 0 |
| 04.10 03:50 | 0.7|2.2 km/h | 135° | 0min | 94.8% | 7.7°C | 0 |
| 04.10 03:40 | -|- km/h | - | - | - | - | 0 |
| 04.10 03:30 | 1.1|2.2 km/h | 317° | 0min | 96.6% | 7.9°C | 0 |
| 04.10 03:10 | 1.4|2.9 km/h | 180° | 0min | 94% | 8.2°C | - |
| 04.10 03:00 | 0.7|1.4 km/h | 141° | 0min | 90.4% | 9.1°C | - |
Piz Martegnas (2670 m)
| 04.10 04:40 | 4.3|7.2 km/h | 98° | 0min | 88.5% | 4.2°C | - |
| 04.10 04:30 | 3.6|6.8 km/h | 97° | 0min | 87.6% | 4.2°C | - |
| 04.10 04:20 | 2.5|6.8 km/h | 63° | 0min | 86.8% | 4.3°C | - |
| 04.10 04:10 | 2.2|4.7 km/h | 168° | 0min | 83.9% | 4.4°C | - |
| 04.10 04:00 | 3.2|5.4 km/h | 285° | 0min | 82% | 4.6°C | - |
| 04.10 03:50 | 4|4.7 km/h | 310° | 0min | 87% | 4.4°C | - |
| 04.10 03:30 | 2.5|4.7 km/h | 252° | 0min | 82.9% | 4.6°C | - |
| 04.10 03:10 | 5.4|7.9 km/h | 206° | 0min | 86.9% | 4.4°C | - |
| 04.10 03:00 | 5.4|7.9 km/h | 211° | 0min | 85.2% | 4.5°C | - |
| 04.10 02:40 | 8.6|12.6 km/h | 191° | 0min | 85.1% | 4.6°C | - |
S. Bernardino (1639 m)
| 04.10 04:40 | 0.4|1.4 km/h | 282° | 0min | 98.1% | 5°C | - |
| 04.10 04:30 | 1.1|2.5 km/h | 260° | 0min | 99.9% | 4.7°C | 0 |
| 04.10 04:20 | 1.1|1.8 km/h | 285° | 0min | 99% | 4.8°C | 0 |
| 04.10 04:10 | 1.8|2.5 km/h | 267° | 0min | 99.6% | 4.7°C | 0 |
| 04.10 04:00 | 1.1|2.2 km/h | 271° | 0min | 100% | 4.9°C | 0 |
| 04.10 03:50 | 1.1|2.2 km/h | 269° | 0min | 96.6% | 5.2°C | 0 |
| 04.10 03:40 | -|- km/h | - | - | - | - | 0 |
| 04.10 03:30 | 1.1|1.8 km/h | 273° | 0min | 97.4% | 5.4°C | 0 |
| 04.10 03:10 | 1.4|2.2 km/h | 267° | 0min | 98.1% | 5.1°C | - |
| 04.10 03:00 | 1.1|2.2 km/h | 267° | 0min | 97.1% | 5.4°C | - |
Scuol (1304 m)
| 04.10 04:40 | 5.8|10.1 km/h | 270° | 0min | 84.9% | 7.9°C | - |
| 04.10 04:30 | 9|13.7 km/h | 278° | 0min | 85.1% | 8.1°C | - |
| 04.10 04:20 | 5.8|8.6 km/h | 274° | 0min | 85.1% | 7.9°C | - |
| 04.10 04:10 | 5.4|8.6 km/h | 264° | 0min | 87.2% | 7.1°C | - |
| 04.10 04:00 | 4.3|6.8 km/h | 259° | 0min | 87.9% | 7.3°C | - |
| 04.10 03:50 | 4.7|7.6 km/h | 267° | 0min | 85.6% | 7.8°C | - |
| 04.10 03:30 | 3.2|5 km/h | 275° | 0min | 85.1% | 7.9°C | - |
| 04.10 03:10 | 2.2|3.6 km/h | 277° | 0min | 85.1% | 7.6°C | - |
| 04.10 03:00 | 3.2|5 km/h | 265° | 0min | 84.5% | 7.8°C | - |
| 04.10 02:40 | 2.9|5.4 km/h | 272° | 0min | 85% | 7.4°C | - |
Naluns / Schlivera (2380 m)
| 04.10 04:40 | 7.6|10.1 km/h | 244° | 0min | 78.7% | 5.5°C | - |
| 04.10 04:30 | 4.7|6.8 km/h | 238° | 0min | 79.4% | 5.7°C | - |
| 04.10 04:20 | 2.5|3.2 km/h | 253° | 0min | 80.1% | 5.7°C | - |
| 04.10 04:10 | 2.9|3.6 km/h | 251° | 0min | 82.4% | 5.7°C | - |
| 04.10 04:00 | 2.9|3.6 km/h | 255° | 0min | 81.7% | 5.6°C | - |
| 04.10 03:50 | 3.2|4.3 km/h | 244° | 0min | 82.1% | 5.7°C | - |
| 04.10 03:30 | 3.2|4.7 km/h | 230° | 0min | 82.1% | 5.5°C | - |
| 04.10 03:10 | 4.3|5.4 km/h | 255° | 0min | 81.8% | 5.9°C | - |
| 04.10 03:00 | 3.2|4.3 km/h | 291° | 0min | 79.3% | 5.6°C | - |
| 04.10 02:40 | 4.7|6.1 km/h | 32° | 0min | 71.6% | 6.1°C | - |
Samedan (1709 m)
| 04.10 04:40 | 2.9|5.4 km/h | 197° | 0min | 94.7% | 2.7°C | - |
| 04.10 04:30 | 2.2|3.2 km/h | 191° | 0min | 95.8% | 4.1°C | - |
| 04.10 04:20 | 2.2|3.2 km/h | 225° | 0min | 94.5% | 4°C | - |
| 04.10 04:10 | 1.8|3.6 km/h | 200° | 0min | 93.8% | 2.8°C | - |
| 04.10 04:00 | 1.4|3.6 km/h | 164° | 0min | 96.8% | 3.5°C | - |
| 04.10 03:50 | 2.5|3.6 km/h | 177° | 0min | 92.7% | 4.1°C | - |
| 04.10 03:30 | 3.2|6.5 km/h | 193° | 0min | 95.3% | 3.8°C | - |
| 04.10 03:20 | 4.3|6.1 km/h | 221° | 0min | 95.8% | 4.3°C | - |
| 04.10 03:10 | 4|5 km/h | 183° | 0min | 93.9% | 4.1°C | - |
| 04.10 03:00 | 4.3|5.8 km/h | 191° | 0min | 94.3% | 3.7°C | - |
Piz Corvatsch (3302 m)
| 04.10 04:40 | 4|5.8 km/h | 246° | 0min | 64.6% | -0.3°C | - |
| 04.10 04:30 | 4.7|7.2 km/h | 279° | 0min | 64.3% | - | - |
| 04.10 04:20 | 5|7.2 km/h | 283° | 0min | 61.8% | 0.1°C | - |
| 04.10 04:10 | 8.3|10.1 km/h | 301° | 0min | 58.7% | 0.3°C | - |
| 04.10 04:00 | 7.9|9.7 km/h | 321° | 0min | 62.2% | 0.4°C | - |
| 04.10 03:50 | 7.9|10.8 km/h | 315° | 0min | 65.6% | 0.4°C | - |
| 04.10 03:30 | 5|11.9 km/h | 338° | 0min | 88.5% | -0.5°C | - |
| 04.10 03:10 | 2.5|3.6 km/h | 83° | 0min | 89.5% | -0.4°C | - |
| 04.10 03:00 | 1.8|11.9 km/h | 282° | 0min | 91.9% | -0.2°C | - |
| 04.10 02:40 | 1.4|3.2 km/h | 302° | 0min | 92.7% | -0.3°C | - |
Poschiavo / Robbia (1078 m)
| 04.10 04:40 | 2.9|4.7 km/h | 55° | 0min | 97.3% | 7.2°C | - |
| 04.10 04:30 | 3.6|5.4 km/h | 47° | 0min | 96% | 7.9°C | 0 |
| 04.10 04:20 | 3.2|5 km/h | 48° | 0min | 95% | 7.7°C | 0 |
| 04.10 04:10 | 3.6|5.4 km/h | 45° | 0min | 97.6% | 7°C | 0 |
| 04.10 04:00 | 3.2|5.8 km/h | 47° | 0min | 95.5% | 7.6°C | 0 |
| 04.10 03:50 | 2.5|5.8 km/h | 66° | 0min | 96.1% | 7.4°C | 0 |
| 04.10 03:40 | -|- km/h | - | - | - | - | 0 |
| 04.10 03:30 | 4.3|7.6 km/h | 38° | 0min | 96.3% | 7.8°C | 0 |
| 04.10 03:10 | 3.6|5 km/h | 54° | 0min | 96.7% | 7.5°C | - |
| 04.10 03:00 | 3.2|5 km/h | 49° | 0min | 96.5% | 7.8°C | - |
Buffalora (1968 m)
| 04.10 04:40 | 3.6|6.1 km/h | 129° | 0min | 96% | 0.1°C | - |
| 04.10 04:30 | 1.4|3.2 km/h | 93° | 0min | 96.5% | 0.5°C | - |
| 04.10 04:20 | 2.2|4.3 km/h | 152° | 0min | 96.3% | 0.6°C | - |
| 04.10 04:10 | 1.4|4.3 km/h | 179° | 0min | 95.8% | 0.3°C | - |
| 04.10 04:00 | 2.5|4 km/h | 116° | 0min | 96% | 0.6°C | - |
| 04.10 03:50 | 2.5|4.3 km/h | 128° | 0min | 96.4% | 0.8°C | - |
| 04.10 03:30 | 2.2|2.9 km/h | 139° | 0min | 95.4% | 0.7°C | - |
| 04.10 03:10 | 0.7|1.8 km/h | 153° | 0min | 96.2% | 1.1°C | - |
| 04.10 03:00 | 1.1|2.5 km/h | 141° | 0min | 96% | 1°C | - |
| 04.10 02:40 | 2.2|5 km/h | 136° | 0min | 96.1% | 1.4°C | - |
Druckdifferenz (Kloten - Lugano) QFF
| 04.10 04:40 | -0.4 hpa | |
| 04.10 04:30 | -0.7 hpa | |
| 04.10 04:20 | -0.6 hpa | |
| 04.10 04:10 | -0.5 hpa | |
| 04.10 04:00 | -0.6 hpa | |
| 04.10 03:50 | -0.5 hpa | |
| 04.10 03:30 | -0.4 hpa | |
| 04.10 03:10 | -0.4 hpa | |
| 04.10 03:00 | -0.7 hpa |
Druckdifferenz (Interlaken - Acquarossa) QFF
| 04.10 04:40 | -1.4 hpa | |
| 04.10 04:30 | -1.4 hpa | |
| 04.10 04:20 | -1.1 hpa | |
| 04.10 04:10 | -1.2 hpa | |
| 04.10 04:00 | -1.3 hpa | |
| 04.10 03:50 | -1.3 hpa | |
| 04.10 03:40 | - | |
| 04.10 03:30 | -0.8 hpa | |
| 04.10 03:10 | -1.4 hpa | |
| 04.10 03:00 | -1.1 hpa |
Quelle: Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie
Messwerte Wind Geschwindigkeit, 10 min Mittel
Messwerte Wind Böenspitze 1 s, 10 min Maxima
Messwerte Sonnenscheindauer, 10 min Summe
Messwerte Relative Luftfeuchtigkeit, 10 min Mittel
Messwerte Lufttemperatur 2 m, 10 min Mittel
Messwerte Föhnindex, 10 min Wert
Messwerte QFF, 10 min Wert
Quelle:
Quelle: