Engelbergertal

Luzern (454 m)

04.10 03:30 1.1|1.8 km/h 104° 0min 94.8% 11.3°C 0
04.10 03:10 1.1|4.3 km/h 332° 0min 90.8% 12.4°C -
04.10 03:00 1.4|4.7 km/h 277° 0min 89.8% 12.7°C -
04.10 02:40 2.5|4.7 km/h 44° 0min 88.5% 12.6°C -
04.10 02:20 3.2|7.6 km/h 293° 0min 88.2% 12.6°C -
04.10 02:10 3.2|6.8 km/h 247° 0min 90.8% 11.8°C -
04.10 02:00 4|6.8 km/h 273° 0min 87.5% 12.8°C 0
04.10 01:40 5.4|8.6 km/h 248° 0min 91.4% 12.2°C -
04.10 01:30 3.2|6.5 km/h 250° 0min 88.5% 12.8°C 0
04.10 01:10 2.9|4.3 km/h 179° 0min 90.3% 12.5°C -

Pilatus (2106 m)

04.10 03:30 18.7|23.4 km/h 69° 0min 63.2% 8.5°C -
04.10 03:10 19.8|21.6 km/h 58° 0min 59.7% 8.5°C -
04.10 03:00 20.5|21.6 km/h 57° 0min 61% 8.5°C -
04.10 02:40 20.5|22 km/h 51° 0min 62.8% 8.6°C -
04.10 02:20 21.2|22 km/h 49° 0min 59.6% 8.5°C -
04.10 02:10 19.8|20.9 km/h 56° 0min 54.8% 8.6°C -
04.10 02:00 19.4|20.2 km/h 58° 0min 55.1% 8.6°C -
04.10 01:40 19.1|20.9 km/h 55° 0min 58.3% 8.6°C -
04.10 01:30 19.8|21.6 km/h 54° 0min 58.8% 8.6°C -
04.10 01:10 19.1|21.2 km/h 58° 0min 58% 8.8°C -

Titlis (3040 m)

04.10 03:30 11.9|14 km/h 234° 0min 67.9% 2.4°C -
04.10 03:10 13.3|15.8 km/h 230° 0min 66% 2.6°C -
04.10 03:00 13.7|16.6 km/h 223° 0min 66.8% 2.5°C -
04.10 02:40 15.5|16.9 km/h 225° 0min 66.5% 2.6°C -
04.10 02:20 13.3|16.6 km/h 212° 0min 68.7% 2.5°C -
04.10 02:10 15.1|18.7 km/h 207° 0min 69.6% 2.6°C -
04.10 02:00 16.9|19.1 km/h 210° 0min 68.9% 2.5°C -
04.10 01:40 17.3|19.8 km/h 207° 0min 66.6% 2.7°C -
04.10 01:30 16.2|18.4 km/h 206° 0min 70.3% 2.5°C -
04.10 01:10 10.8|16.9 km/h 185° 0min 72.8% 2.5°C -

Engelberg (1036 m)

04.10 03:30 4.3|6.1 km/h 97° 0min 85.5% 10.7°C 0
04.10 03:10 3.2|4.3 km/h 101° 0min 87.8% 10.1°C -
04.10 03:00 1.8|2.9 km/h 59° 0min 85.5% 10.3°C -
04.10 02:40 2.9|4.7 km/h 105° 0min 86.5% 10.5°C -
04.10 02:20 6.1|8.6 km/h 97° 0min 89.4% 9.8°C -
04.10 02:10 3.6|6.8 km/h 105° 0min 90.1% 9.7°C -
04.10 02:00 1.1|2.5 km/h 15° 0min 84.8% 10.4°C 0
04.10 01:40 5.8|7.9 km/h 95° 0min 84.9% 10.7°C -
04.10 01:30 8.6|11.2 km/h 100° 0min 85.7% 10.6°C 0
04.10 01:10 2.2|4.3 km/h 87° 0min 86.3% 10.1°C -

Brunni

04.10 03:50 7|11 km/h 103° - - 8.6°C -
04.10 03:40 8|10 km/h 95° - - 8.5°C -
04.10 03:30 7|11 km/h 111° - - 8.6°C -
04.10 03:20 4|5 km/h 95° - - 8.8°C -
04.10 03:10 6|8 km/h 84° - - 8.6°C -
04.10 03:00 6|8 km/h 78° - - 8.2°C -
04.10 02:50 6|9 km/h 75° - - 9°C -
04.10 02:40 6|8 km/h 67° - - 9°C -
04.10 02:30 6|8 km/h 71° - - 8.7°C -
04.10 02:20 7|9 km/h 73° - - 8.5°C -

Lindern-Alp (1540 m)

04.10 03:50 2.9|4.0 km/h 154° -min 76.8% 11.6°C -
04.10 03:40 3.2|3.6 km/h 145° -min 76.8% 11.6°C -
04.10 03:30 1.8|2.9 km/h 135° -min 76% 11.7°C -
04.10 03:20 1.8|3.2 km/h 154° -min 75.6% 11.6°C -
04.10 03:10 2.5|2.9 km/h 151° -min 74.1% 11.5°C -
04.10 03:00 2.9|3.2 km/h 142° -min 74.3% 11.5°C -
04.10 02:50 1.4|2.2 km/h 149° -min 75.5% 11.3°C -
04.10 02:40 0.0|0.0 km/h 358° -min 75.1% 11.1°C -
04.10 02:30 1.4|3.2 km/h 348° -min 74.4% 11.2°C -
04.10 02:20 2.9|4.7 km/h 6° -min 74.4% 11.3°C -

Bälmeten

04.10 03:50 11|15 km/h 158° - - 6.4°C -
04.10 03:40 9|12 km/h 147° - - 6.4°C -
04.10 03:30 8|10 km/h 163° - - 6.4°C -
04.10 03:20 13|17 km/h 173° - - 6.5°C -
04.10 03:00 18|22 km/h 174° - - 6.2°C -
04.10 02:50 15|18 km/h 176° - - 6.3°C -
04.10 02:40 14|16 km/h 172° - - 6.2°C -
04.10 02:30 13|14 km/h 168° - - 6.4°C -
04.10 02:20 14|16 km/h 165° - - 6.2°C -
04.10 02:00 16|19 km/h 177° - - 6.4°C -

Zugerberg

04.10 03:50 13|16 km/h 117° - - 15.2°C -
04.10 03:40 12|15 km/h 115° - - 15.1°C -
04.10 03:30 9|11 km/h 119° - - 14.7°C -
04.10 03:20 10|11 km/h 114° - - 14.8°C -
04.10 03:10 9|10 km/h 123° - - 14.7°C -
04.10 03:00 8|9 km/h 124° - - 15°C -
04.10 02:50 9|10 km/h 115° - - 15.1°C -
04.10 01:50 11|13 km/h 137° - - 15.3°C -
04.10 01:40 11|14 km/h 136° - - 15.3°C -
04.10 01:30 12|16 km/h 119° - - 15.7°C -

Giswil (471 m)

04.10 03:30 2.2|3.2 km/h 269° 0min 99.3% 9.2°C 0
04.10 03:10 1.8|3.6 km/h 238° 0min 99.3% 8.9°C -
04.10 03:00 2.9|4.3 km/h 269° 0min 99.3% 9.2°C -
04.10 02:40 4|5.4 km/h 284° 0min 99.3% 9.4°C -
04.10 02:20 0.4|1.4 km/h 280° 0min 99.1% 9.9°C -
04.10 02:10 1.8|3.2 km/h 198° 0min 98.6% 9.7°C -
04.10 02:00 2.2|4 km/h 270° 0min 99.2% 9.6°C 0
04.10 01:40 1.8|2.5 km/h 244° 0min 99.2% 9.5°C -
04.10 01:30 1.4|2.5 km/h 227° 0min 99.2% 9.8°C 0
04.10 01:10 2.2|3.2 km/h 269° 0min 99.3% 9.7°C -

Altdorf (438 m)

04.10 03:30 4|4.3 km/h 188° 0min 89.9% 11.1°C 0
04.10 03:10 4.7|5.8 km/h 171° 0min 89.9% 10.9°C -
04.10 03:00 3.6|4.7 km/h 174° 0min 91.2% 10.8°C -
04.10 02:40 3.2|4.7 km/h 163° 0min 84.3% 12.6°C -
04.10 02:20 4|5 km/h 199° 0min 84.1% 12.7°C -
04.10 02:10 2.9|4 km/h 159° 0min 85.3% 12.4°C -
04.10 02:00 3.2|4.3 km/h 159° 0min 88.2% 11.9°C 0
04.10 01:40 4.7|6.1 km/h 166° 0min 86.2% 12.3°C -
04.10 01:30 4.3|6.1 km/h 172° 0min 91.1% 10.9°C 0
04.10 01:10 4.7|5.8 km/h 159° 0min 86.6% 12.3°C -

Druckdifferenz (Kloten - Lugano) QFF

04.10 03:30 -0.4 hpa
04.10 03:10 -0.4 hpa
04.10 03:00 -0.7 hpa
04.10 02:40 -0.3 hpa
04.10 02:20 -0.4 hpa
04.10 02:10 -0.4 hpa
04.10 02:00 -0.5 hpa
04.10 01:40 -0.4 hpa
04.10 01:30 -0.6 hpa
04.10 01:10 -0.6 hpa

Druckdifferenz (Interlaken - Acquarossa) QFF

04.10 03:30 -0.8 hpa
04.10 03:10 -1.4 hpa
04.10 03:00 -1.1 hpa
04.10 02:40 -1.4 hpa
04.10 02:20 -1.1 hpa
04.10 02:10 -0.9 hpa
04.10 02:00 -1.0 hpa
04.10 01:40 -1.5 hpa
04.10 01:30 -1.7 hpa
04.10 01:10 -1.5 hpa

Temperaturdifferenz pro 100 Höhenmeter

LUZ-ENG ENG-PIL PIL-TIT
04.10 03:30 0.1 0.21 0.65
04.10 03:10 0.4 0.15 0.63
04.10 03:00 0.41 0.17 0.64
04.10 02:40 0.36 0.18 0.64
04.10 02:20 0.48 0.12 0.64
04.10 02:10 0.36 0.1 0.64
04.10 02:00 0.41 0.17 0.65
04.10 01:40 0.26 0.2 0.63
04.10 01:30 0.38 0.19 0.65
04.10 01:10 0.41 0.12 0.67

Basishoehe AGL

  LUZ PIL TIT ENG
04.10 03:30 98 805 647 281
04.10 03:10 183 903 695 232
04.10 03:00 195 866 671 281
04.10 02:40 220 817 683 268
04.10 02:20 232 903 634 207
04.10 02:10 183 0 610 183
04.10 02:00 244 1037 622 293
04.10 01:40 171 939 683 293
04.10 01:30 232 927 586 281
04.10 01:10 183 952 537 268